市外路線について
- 韮崎駅~白州町下教来石路線は、山梨タウンコーチ(株)へ業務委託し、韮崎市と共同で運行します。
- 山梨タウンコーチ(株)の韮崎・浅尾・仁田平線と韮崎・増富温泉郷の2路線が市内に乗入ています。
- 運賃は山梨タウンコーチ(株)の設定に従ってください。
- 路線図はこちら
韮崎・下教来石線(北杜市・韮崎市共同運行路線)
| バス停名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下 り |
韮崎営業所発 | 8:30 | 10:07 | 13:17 | 15:20 | 16:37 | 17:52 | 19:05 |
| 韮崎駅 | 8:38 | 10:15 | 13:25 | 15:28 | 16:45 | 18:00 | 19:11 | |
| 穴山橋 | 8:54 | 10:31 | 13:41 | 15:44 | 17:01 | 18:16 | 19:27 | |
| 牧の原 | 9:00 | 10:37 | 13:47 | 15:50 | 17:07 | 18:22 | 19:33 | |
| 下教来石着 | 9:18 | 10:55 | 14:05 | 16:08 | 17:25 | 18:40 | 19:51 | |
| 上 り |
下教来石発 | 6:51 | 7:29 | 9:30 | 11:10 | 14:15 | 17:33 | |
| 牧の原 | 7:09 | 7:47 | 9:48 | 11:28 | 14:33 | 17:51 | ||
| 穴山橋 | 7:15 | 7:53 | 9:54 | 11:34 | 14:39 | 17:57 | ||
| 韮崎駅 | 7:31 | 8:09 | 10:10 | 11:50 | 14:55 | 18:13 | ||
| 韮崎営業所着 | 7:37 | 8:15 | 10:16 | 11:56 | 15:01 | 18:19 | ||
| ※太字便は土休日と12月31日~1月3日まで運休です。 | ||||||||
| お問合せ先:韮崎営業所 電話0551-22-2511 | ||||||||
| 時刻表リンク≫横手・日野春線(牧の原で市民バスと接続します) | ||||||||
韮崎・浅尾・仁田平線(山交タウンコーチ路線)
| バス停名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下 り |
韮崎営業所発 | 10:12 | 12:15 | 15:12 | 17:00 | 18:18 | |
| 韮崎駅 | 10:20 | 12:23 | 15:20 | 17:06 | 18:26 | ||
| 文化ホール入口 | 10:28 | 12:29 | 15:26 | 17:14 | 18:32 | ||
| 朝神農協 | 10:43 | 12:46 | 15:43 | 17:31 | 18:49 | ||
| 浅 尾 | 10:48 | 12:51 | 15:48 | 17:36 | 18:54 | ||
| 仁田平着 | 12:55 | 17:40 | |||||
| 上 り |
仁田平発 | 9:20 | 13:15 | ||||
| 浅 尾 | 7:34 | 8:00 | 9:24 | 11:11 | 13:19 | 16:09 | |
| 朝神農協 | 7:38 | 8:04 | 9:28 | 11:15 | 13:23 | 16:13 | |
| 文化ホール入口 | 7:55 | 8:21 | 9:45 | 11:32 | 13:40 | 16:30 | |
| 韮崎駅 | 8:00 | 8:26 | 9:50 | 11:37 | 13:45 | 16:35 | |
| 韮崎営業所着 | 8:06 | 8:32 | 9:56 | 11:43 | 13:51 | 16:41 | |
| ※太字便は土休日運休です。 | |||||||
| お問合せ先:山梨タウンコーチ株式会社 韮崎営業所 電話0551-22-2511 | |||||||
| 時刻表リンク≫南部巡回線 | |||||||
韮崎・増富温泉郷線(山交タウンコーチ路線)
| バス停名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下 り |
韮崎営業所発 | 7:32 | 9:17 | 10:47 | 13:16 | 15:02 | 15:52 | 16:47 | 17:52 | 18:17 | 19:32 |
| 韮崎駅 | 7:40 | 9:25 | 10:55 | 13:24 | 15:10 | 16:00 | 16:55 | 18:00 | 18:25 | 19:38 | |
| 北杜市役所入口 | 8:00 | 9:45 | 11:15 | 13:44 | 15:30 | 16:20 | 17:15 | 18:20 | 18:45 | 19:58 | |
| 百観音 | 8:01 | 9:46 | 11:16 | 13:45 | 15:31 | 16:21 | 17:16 | 18:21 | 18:46 | 19:59 | |
| 若神子上 | 8:06 | 9:51 | 11:21 | 13:50 | 15:36 | 16:26 | 17:21 | 18:26 | 18:51 | 20:04 | |
| 塩 川 |
8:30 | 10:14 | 11:45 | 14:14 | 16:00 | 16:50 | 17:45 | 18:50 | 19:15 | 20:28 | |
| 増富温泉着 | 8:39 | 10:24 | 11:54 | 14:23 | 16:09 | 16:59 | 17:54 | 18:59 | 19:24 | 20:37 | |
| 上 り |
増富温泉発 | 6:48 | 7:20 | 8:55 | 10:50 | 12:20 | 14:43 | 16:40 | 17:20 | ||
| 塩 川 |
6:57 | 7:29 | 9:04 | 10:59 | 12:29 | 14:52 | 16:49 | 17:29 | |||
| 若神子上 | 7:20 | 7:53 | 9:28 | 11:23 | 12:53 | 15:16 | 17:13 | 17:53 | |||
| 百観音 | 6:56 | 7:25 | 7:58 | 9:33 | 11:28 | 12:58 | 15:21 | 17:18 | 17:58 | ||
| 北杜市役所入口 | 6:57 | 7:26 | 7:59 | 9:34 | 11:29 | 12:59 | 15:22 | 17:19 | 17:59 | ||
| 韮崎駅 | 7:15 | 7:44 | 8:17 | 9:52 | 11:47 | 13:17 | 15:40 | 17:37 | 18:17 | ||
| 韮崎営業所着 | 7:21 | 7:50 | 8:23 | 9:58 | 11:53 | 13:23 | 15:46 | 17:43 | 18:23 | ||
| ※太字便は土休日運休です。 | |||||||||||
| お問合せ先:山梨タウンコーチ株式会社(時刻表リンク) 韮崎営業所 電話0551-22-2511 | |||||||||||
| 増富温泉郷バス停 (土産品店・食堂かもしか前) | |
|---|---|
|
|
| 付近の地図はこちら
|
|















































