北杜市民バス 小淵沢・長坂線 時刻表
(ソート用番号:半角数字)
小淵沢・長坂線 時刻表
運行時刻等変更のお知らせ
- 変更期間
- 平成23年7月1日(金)から小淵沢・長坂線の運行時刻が変わります。
- ダウンロード
- H23年度 小淵沢・長坂線時刻表
(45KB)
- 小淵沢・長坂線は、清春芸術村を経由してスパティオ小淵沢と長坂駅・長坂中学校を結びます。
- JR小淵沢駅と長坂駅へ接続します。 表中の「JR接続」をクリックすると時刻表(JR東日本ホームページ)へリンクします。ダイヤ改正・休日運休便等がある場合もありますので事前に電車の発車時刻をご確認ください。
- 定期券・回数券・各種割引については市民バストップページをご覧ください。
- 路線図はこちら
(55KB)
小淵沢-長坂線時刻表 平成23年7月改正
| スパティオ小淵沢・中島公民館→ | バス停名 | 長坂駅・長坂中学校・甲陽病院→ | ||||||||||
| 長坂駅・長坂中学校・甲陽病院 | スパティオ小淵沢・中島公民館 | |||||||||||
| 1便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | ||
| □9:15 | □11:30 | □15:35 | 18:02 | スパティオ小淵沢 | 9:00 | □11:24 | 15:32 | 17:32 | ||||
| □9:16 | □11:31 | □15:36 | 18:03 | 道の駅こぶちざわ | 8:59 | □11:23 | 15:31 | 17:31 | ||||
| □9:19 | □11:34 | □15:39 | 18:06 | 小淵沢IC | 8:56 | □11:20 | 15:28 | 17:28 | ||||
| □9:22 | □11:37 | □15:42 | 18:08 | 小淵沢久保 | 8:53 | □11:17 | 15:25 | 17:25 | ||||
| □9:23 | □11:38 | □15:43 | 18:09 | 総合スポーツセンター | 8:52 | □11:16 | 15:24 | 17:24 | ||||
| □9:24 | □11:39 | □15:44 | 18:10 | 大宮神社 | 8:51 | □11:15 | 15:23 | 17:23 | ||||
| □9:25 | □11:40 | □15:45 | 18:11 | 小淵沢郵便局 | 8:50 | □11:14 | 15:22 | 17:22 | ||||
| □9:26 | □11:41 | □15:46 | 18:12 | 小淵沢駅 | 8:49 | □11:13 | 15:21 | 17:21 | ||||
| JR接続(新規ウィンドウで開く) | ||||||||||||
| □9:27 | □11:42 | □15:47 | 18:13 | 小淵沢総合支所前 | 8:48 | □11:12 | 15:20 | 17:20 | ||||
| □9:29 | □11:44 | □15:49 | 18:15 | 滝の前上 | 8:46 | □11:10 | 15:18 | 17:18 | ||||
| □9:30 | □11:45 | □15:50 | 18:16 | 滝の前 | 8:45 | □11:09 | 15:17 | 17:17 | ||||
| □9:31 | □11:46 | □15:51 | 18:17 | 旧JA篠尾支所 | 8:44 | □11:08 | 15:16 | 17:16 | ||||
| □9:32 | □11:47 | □15:52 | 18:18 | 新井協心 | 8:43 | □11:07 | 15:15 | 17:15 | ||||
| □9:33 | □11:48 | □15:53 | 18:19 | 篠尾郵便局 | 8:42 | □11:06 | 15:14 | 17:14 | ||||
| □9:34 | □11:49 | □15:54 | 18:20 | 根造 | 8:41 | □11:05 | 15:13 | 17:13 | ||||
| □9:36 | □11:51 | □15:56 | 18:22 | 原村 | 8:39 | □11:03 | 15:11 | 17:11 | ||||
| □9:38 | □11:53 | □15:58 | 18:24 | 本村 | 8:37 | □11:01 | 15:09 | 17:09 | ||||
| □9:41 | □11:56 | □16:01 | 18:27 | 城山団地 | 8:34 | □10:58 | 15:06 | 17:07 | ||||
| □9:42 | □11:57 | □16:02 | 18:28 | 下笹尾公民館 | 8:33 | □10:57 | 15:05 | 17:05 | ||||
| 6:40 | 7:35 | □9:46 | □12:01 | □16:06 | 18:32 | 中島公民館 | 8:29 | □10:53 | 15:01 | 17:01 | 19:15 | |
| 6:43 | 7:38 | □9:49 | □12:04 | □16:09 | 18:35 | 蕪公民館 | 8:26 | □10:50 | 14:58 | 16:58 | 19:12 | |
| 6:46 | 7:41 | □9:52 | □12:07 | □16:12 | 18:38 | 蕪 | 8:23 | □10:47 | 14:55 | 16:55 | 19:09 | |
| 6:48 | 7:43 | □9:54 | □12:09 | □16:14 | 18:40 | 柿平 | 8:21 | □10:45 | 14:53 | 16:53 | 19:07 | |
| 6:50 | 7:45 | □9:56 | □12:11 | □16:16 | 18:42 | 新宿区健康村 | 8:19 | □10:43 | 14:51 | 16:51 | 19:05 | |
| 6:52 | 7:47 | □9:58 | □12:13 | □16:18 | 18:44 | 清春芸術村 | 8:17 | □10:41 | 14:49 | 16:49 | 19:03 | |
| 6:53 | 7:48 | □9:59 | □12:14 | □16:19 | 18:45 | 中丸公民館 | 8:16 | □10:40 | 14:48 | 16:48 | 19:02 | |
| 6:54 | 7:49 | □10:00 | □12:15 | □16:20 | 18:46 | 藤武神社 | 8:15 | □10:39 | 14:47 | 16:47 | 19:01 | |
| 6:55 | 7:50 | □10:01 | □12:16 | □16:21 | 18:47 | 深沢 | 8:14 | □10:38 | 14:46 | 16:46 | 19:00 | |
| 6:57 | 7:52 | □10:03 | □12:18 | □16:23 | 18:49 | 中の島 | 8:12 | □10:36 | 14:44 | 16:44 | 18:58 | |
| 6:58 | 7:53 | □10:04 | □12:19 | □16:24 | 18:50 | 大日向団地 | 8:11 | □10:35 | 14:43 | 16:43 | 18:57 | |
| 7:00 | 7:55 | □10:06 | □12:21 | □16:26 | 18:52 | 長坂駅 | 8:09 | □10:33 | 14:41 | 16:41 | 18:55 | |
| JR接続(新規ウィンドウで開く) | ||||||||||||
| 7:01 | 7:56 | 中銀長坂支店前 | 8:08 | 14:40 | 16:40 | |||||||
| 7:06 | 8:01 | 長坂中学校 | 8:03 | 14:35 | 16:35 | |||||||
| 甲陽病院前 | ||||||||||||
| 中銀長坂支店前 | ||||||||||||
| 長坂駅 | ||||||||||||
| JR接続(新規ウィンドウで開く) | ||||||||||||
※太字便は土曜・日曜・祝日運休します。 ※□は日曜・祝日のみ運行
運賃表
| 甲陽病院 | |||||||||
| 長坂中学校 | 200 | ||||||||
| 長坂駅 | 200 | 200 | |||||||
| 清春芸術村 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 柿平 | 200 | 300 | 400 | 400 | |||||
| 中島公民館 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 下笹尾公民館 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||
| 篠尾郵便局前 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
| 小淵沢駅 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| スパティオ小淵沢 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
問合せ先・リンク・免責事項
- 【企画課】
- 〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田 961-1
- 電話 0551-42-1321 ファックス 0551-42-1129



























