北杜市の財政健全化判断比率と資金不足比率を公表します。
地方自治体の財政破綻等の未然防止や財政危機の早期発見と健全化の促進のため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月に制定され、財政の健全度を示す財政指標を市民の皆さまに公表することが法律で義務付けされました。
| 健全化判断比率 | 実質赤字比率 | 市の収入に対して収支の赤字額が何%だったのかを示す指標 | 
|---|---|---|
| 連結実質赤字比率 | 市の収入に対して公営企業会計も含めた市の会計全体の収支の赤字額が何%だったのかを示す指標 | |
| 実質公債費比率 | 市の収入に対して公営企業会計も含めた市の会計全体における公債費の額が何%だったかを示す指標(3か年平均値) | |
| 将来負担比率 | 市の収入に対して将来負担する債務の額が何%であるかを示す指標 | |
| 資金不足比率 | 公営企業ごとの資金不足額が、事業の規模(料金収入等)に対して何%だったのかを示す指標 | |
各年度における北杜市の算定結果
| 区分 | 健全化判断比率 | 
			 資金不足比率  | 
		||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 実質赤字 比率  | 
			
			 連結実質赤字 比率  | 
			
			 実質公債費 比率  | 
			
			 将来負担 比率  | 
		|||
| 
			 年度 
  | 
			平成19 | - | - | 19.0 | 160.5 | - | 
| 平成20 | - | - | 19.1 | 167.3 | - | |
| 平成21 | - | - | 18.5 | 145.6 | - | |
| 平成22 | - | - | 18.8 | 108.4 | - | |
| 平成23 | - | - | 17.5 | 99.5 | - | |
| 平成24 | - | - | 15.5 | 79.4 | - | |
| 平成25 | - | - | 12.9 | 52.8 | - | |
| 平成26 | - | - | 11.0 | 26.9 | - | |
| 平成27 | - | - | 9.1 | 5.1 | - | |
| 平成28 | ‐ | - | 7.2 | 0.7 | - | |
| 平成29 | - | - | 6.7 | - | - | |
| 平成30 | ₋ | ₋ | 6.3 | ₋ | ₋ | |
| 令和 元 | 
			 -  | 
			- | 6.0 | - | - | |
| 令和 2 | - | - | 5.4 | - | - | |
| 令和 3 | 
			 -  | 
			- | 5.5 | - | - | |
| 令和 4 | - | - | 5.7 | - | - | |
| 令和 5 | - | - | 5.8 | - | - | |
| 令和 6 | - | - | 5.3 | - | - | |
| 参考基準 | 
			 早期健全化 基準  | 
			12.51 | 17.51 | 25.0 | 350.0 | 20.0 | 
| 
			 財政再生 基準  | 
			20.00 | 30.00 | 35.0 | |||

- 表中の「-」は、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がなかったため、将来負担比率は充当可能な一般財源総額が将来負担額を上回ったため、資本不足比率は資金不足額がなかったため、算出されていないことを示しています。
 - 実質公債費比率が18%以上の場合は公債費負担適正化計画を策定した上で、都道府県知事の起債許可が必要なのに比べ、18%未満の場合は都道府県知事との起債協議又は届出のみで起債ができます。