財政
記事一覧
2019年3月28日 | 北杜市主要事業概要と財源内訳 |
2019年3月6日 | 公会計制度導入による財務書類の公表について |
2018年12月4日 | 北杜市財政状況の公表 |
2018年9月14日 | 普通会計の中・長期財政見通しについて |
2018年9月7日 | 北杜市財政の健全化判断比率等の公表 |
2015年1月15日 | 公的資金補償金免除繰上償還について |
記事一覧
2019年3月28日 | 北杜市主要事業概要と財源内訳 |
2019年3月6日 | 公会計制度導入による財務書類の公表について |
2018年12月4日 | 北杜市財政状況の公表 |
2018年9月14日 | 普通会計の中・長期財政見通しについて |
2018年9月7日 | 北杜市財政の健全化判断比率等の公表 |
2015年1月15日 | 公的資金補償金免除繰上償還について |
市政情報