住民基本台帳人口 |
令和5年9月1日現在 |
前月比 | |
---|---|---|---|
人口 | 男(人) |
22,415 |
-16 |
女(人) | 23,319 | -3 | |
総人口(人) | 45,734 | -19 | |
世帯数(世帯) | 22,093 | +33 |
平成24年7月9日の住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成24年8月の数値から人口・世帯数に外国人住民・外国人世帯が含まれています。
令和5年の人口と世帯数統計
データは各月1日付です。()内は前月比増減です。
令和5年(2023年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
人口 |
45,973 (-22) |
45,913 (-60) |
45,851 (-62) |
45,715 (-136) |
45,744 (+29) |
45,715 (-29) |
45,723 (+8) |
45,753 (+30) |
45,734 (-19) |
|||
世帯数 | 21,945 (+10) |
21,934 (-11) |
21,915 (-19) |
21,938 (+23) |
22,007 (+69) |
22,016 (+9) |
22,043 (+27) |
22,060 (+17) |
22,093 (+33) |
平成24年7月9日の住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成24年8月の数値から人口・世帯数に外国人住民・外国人世帯が含まれています。
町別人口および世帯数
データは各月1日付です。
平成24年7月9日の住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成24年8月の数値から人口・世帯数に外国人住民・外国人世帯が含まれています。
令和5年 | 明野町 | 須玉町 | 高根町 | 長坂町 | 大泉町 | 小淵沢町 | 白州町 | 武川町 | 全体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 |
4,437 | 2,062 | 5,504 | 2,600 | 9,201 | 4,280 | 8,988 | 4,370 | 5,427 | 2,659 | 5,814 | 2,881 | 3,641 | 1,760 | 2,961 | 1,333 | 45,973 | 21,945 |
2月 |
4,440 (+3) |
2,059 (-3) |
5,495 (-9) |
2,598 (-2) |
9,194 (-7) |
4,279 (-1) |
8,958 (-30) |
4,359 (-11) |
5,420 (-7) |
2,662 (+3) |
5,827 (+13) |
2,891 (+10) |
3,631 (-10) |
1,757 (-3) |
2,948 (-13) |
1,329 (-4) |
45,913 (-60) |
21,934 (-11) |
3月 |
4,430(-10) |
2,051(-8) | 5,479(-16) | 2,593(-5) | 9,228(+34) | 4,286(+7) | 8,942(-16) | 4,353(-6) | 5,398(-22) | 2,653(-9) | 5,820(-7) | 2,894(+3) | 3,614(-17) | 1,754(-3) | 2,940(-8) | 1,331(+2) | 45,851(-62) | 21,915(-19) |
4月 |
4,421 (-9) |
2,059 (+8) |
5,458 (-21) |
2,598 (+5) |
9,214 (-14) |
4,298 (+12) |
8,909 (-33) |
4,347 (-6) |
5,360 (-38) |
2,648 (-5) |
5,817 (-3) |
2,899 (+5) |
3,600 (-14) |
1,752 (-2) |
2,936 (-4) |
1,337 (+6) |
45,715 (-136) |
21,938 (+23) |
5月 |
4,428 (+7) |
2,066 (+7) |
5,441 (-17) |
2,591 (-7) |
9,231 (+17) |
4,320 (+22) |
8,923 (+14) |
4,367 (+20) |
5,369 (+9) |
2,662 (+14) |
5,831 (+14) |
2,916 (+17) |
3,588 (-12) |
1,749 (-3) |
2,933 (-3) |
1,336 (-1) |
45,744 (+29) |
22,007 (+69) |
6月 |
4,426 (-2) |
2,067 (+1) |
5,423 (-18) |
2,586 (-5) |
9,224 (-7) |
4,325 (+5) |
8,912 (-11) |
4,365 (-2) |
5,382 (+13) |
2,668 (+6) |
5,831 (±0) |
2,918 (+2) |
3,591 (+3) |
1,754 (+5) |
2,926 (-7) |
1,333 (-3) |
45,715 (-29) |
22,016 (+9) |
7月 |
4,422 (-4) |
2,071 (+4) |
5,419 (-4) |
2,589 (+3) |
9,248 (+24) |
4,341 (+16) |
8,891 (-21) |
4,359 (-6) |
5,394 (+12) |
2,680 (+12) |
5,842 (+11) |
2,926 (+8) |
3,589 (-2) |
1,751 (-3) |
2,918 (-8) |
1,326 (-7) |
45,723 (+8) |
22,043 (+27) |
8月 |
4,421 (-1) |
2,071 (±0) |
5,412 (-7) |
2,579 (-10) |
9,241 (-7) |
4,341 (±0) |
8,906 (+15) |
4,369 (+10) |
5,399 (+5) |
2,681 (+1) |
5,848 (+6) |
2,929 (+3) |
3,600 (+11) |
1,760 (+9) |
2,926 (+8) |
1,330 (+4) |
45,753 (+30) |
22,060 (+17) |
9月 |
4,416 (-5) |
2,071 (±0) |
5,401 (-11) |
2,572 (-7) |
9,229 (-12) |
4,349 (+8) |
8,918 (+12) |
4,384 (+15) |
5,403 (+4) |
2,683 (+2) |
5,851 (+3) |
2,935 (+6) |
3,597 (-3) |
1,767 (+7) |
2,919 (-7) |
1,332 (+2) |
45,734 (-19) |
22,093 (+33) |
10月 | ||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||
12月 |
令和4年 | 明野町 | 須玉町 | 高根町 | 長坂町 | 大泉町 | 小淵沢町 | 白州町 | 武川町 | 全体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 |
4,442 | 2,026 | 5,605 | 2,605 | 9,298 | 4,265 | 9,054 | 4,358 | 5,413 | 2,623 | 5,892 | 2,856 | 3,685 | 1,756 | 2,981 | 1,314 | 46,370 | 21,803 |
2月 | 4,444 | 2,032 | 5,589 | 2,597 | 9,297 | 4,272 | 9,049 | 4,358 | 5,397 | 2,614 | 5,870 | 2,847 | 3,675 | 1,755 | 2,979 | 1,316 | 46,300 | 21,791 |
3月 | 4,435 | 2,030 | 5,551 | 2,579 | 9,291 | 4,271 | 9,036 | 4,356 | 5,397 | 2,614 | 5,848 | 2,835 | 3,667 | 1,751 | 2,977 | 1,314 | 46,202 | 21,750 |
4月 | 4,447 | 2,047 | 5,532 | 2,579 | 9,263 | 4,278 | 9,044 | 4,376 | 5,394 | 2,623 | 5,811 | 2,824 | 3,643 | 1,748 | 2,960 | 1,311 | 46,094 | 21,786 |
5月 | 4,445 | 2,050 | 5,539 | 2,591 | 9,263 | 4,286 | 9,067 | 4,398 | 5,407 | 2,636 | 5,856 | 2,871 | 3,644 | 1,753 | 2,962 | 1,314 | 46,183 | 21,899 |
6月 | 4,428 | 2,040 | 5,540 | 2,588 | 9,243 | 4,291 | 9,053 | 4,401 | 5,428 | 2,645 | 5,838 | 2,871 | 3,643 | 1,753 | 2,960 | 1,315 | 46,133 | 21,904 |
7月 | 4,439 | 2,044 | 5,534 | 2,591 | 9,243 | 4,301 | 9,045 | 4,393 | 5,423 | 2,644 | 5,835 | 2,888 | 3,639 | 1,754 | 2,955 | 1,315 | 46,113 | 21,930 |
8月 | 4,443 | 2,048 | 5,540 | 2,591 | 9,228 | 4,297 | 9,041 | 4,393 | 5,443 | 2,653 | 5,827 | 2,883 | 3,645 | 1,756 | 2,951 | 1,315 | 46,118 | 21,936 |
9月 | 4,443 | 2,052 | 5,541 | 2,599 | 9,238 | 4,297 | 9,034 | 4,392 | 5,443 | 2,654 | 5,822 | 2,889 | 3,649 | 1,759 | 2,955 | 1,322 | 46,125 | 21,964 |
10月 | 4,435 | 2,054 | 5,527 | 2,595 | 9,230 | 4,297 | 9,014 | 4,384 | 5,431 | 2,648 | 5,831 | 2,892 | 3,646 | 1,757 | 2,955 | 1,325 | 46,069 | 21,952 |
11月 | 4,438 | 2,061 | 5,520 | 2,596 | 9,223 | 4,290 | 8,998 | 4,380 | 5,438 | 2,654 | 5,811 | 2,885 | 3,654 | 1,764 | 2,951 | 1,325 | 46,033 | 21,955 |
12月 | 4,428 | 2,053 | 5,508 | 2,592 | 9,219 | 4,287 | 8,992 | 4,368 | 5,438 | 2,662 | 5,807 | 2,880 | 3,653 | 1,765 | 2,950 | 1,328 | 45,995 | 21,935 |
令和3年 | 明野町 | 須玉町 | 高根町 | 長坂町 | 大泉町 | 小淵沢町 | 白州町 | 武川町 | 全体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,476 | 2,020 | 5,723 | 2,640 | 9,364 | 4,233 | 9,067 | 4,312 | 5,314 | 2,571 | 5,878 | 2,820 | 3,679 | 1,730 | 3,023 | 1,312 | 46,524 | 21,638 |
2月 | 4,480 | 2,024 | 5,739 | 2,652 | 9,332 | 4,218 | 9,046 | 4,305 | 5,325 | 2,573 | 5,885 | 2,819 | 3,677 | 1,731 | 3,024 | 1,316 | 46,508 | 21,638 |
3月 | 4,482 | 2,030 | 5,721 | 2,647 | 9,327 | 4,221 | 9,051 | 4,310 | 5,338 | 2,582 | 5,890 | 2,823 | 3,668 | 1,734 | 3,028 | 1,322 | 46,505 | 21,669 |
4月 | 4,471 | 2,038 | 5,703 | 2,647 | 9,307 | 4,232 | 9,061 | 4,334 | 5,347 | 2,589 | 5,885 | 2,837 | 3,672 | 1,745 | 3,017 | 1,321 | 46,463 | 21,743 |
5月 | 4,479 | 2,046 | 5,685 | 2,640 | 9,321 | 4,249 | 9,086 | 4,350 | 5,351 | 2,594 | 5,893 | 2,842 | 3,671 | 1,745 | 3,011 | 1,318 | 46,497 | 21,784 |
6月 | 4,462 | 2,039 | 5,681 | 2,637 | 9,320 | 4,249 | 9,081 | 4,352 | 5,354 | 2,593 | 5,882 | 2,836 | 3,671 | 1,743 | 3,008 | 1,321 | 46,459 | 21,770 |
7月 | 4,455 | 2,039 | 5,687 | 2,643 | 9,306 | 4,247 | 9,094 | 4,358 | 5,366 | 2,602 | 5,889 | 2,845 | 3,663 | 1,740 | 3,001 | 1,317 | 46,461 | 21,791 |
8月 | 4,453 | 2,038 | 5,676 | 2,631 | 9,295 | 4,245 | 9,085 | 4,348 | 5,375 | 2,605 | 5,911 | 2,856 | 3,673 | 1,744 | 2,995 | 1,316 | 46,463 | 21,783 |
9月 | 4,457 | 2,038 | 5,660 | 2,630 | 9,300 | 4,247 | 9,090 | 4,358 | 5,380 | 2,608 | 5,906 | 2,852 | 3,679 | 1,745 | 2,983 | 1,312 | 46,455 | 21,790 |
10月 | 4,463 | 2,037 | 5,648 | 2,627 | 9,281 | 4,248 | 9,083 | 4,363 | 5,389 | 2,609 | 5,905 | 2,855 | 3,687 | 1,749 | 2,975 | 1,306 | 46,431 | 21,794 |
11月 | 4,453 | 2,030 | 5,622 | 2,616 | 9,284 | 4,249 | 9,074 | 4,372 | 5,403 | 2,618 | 5,899 | 2,853 | 3,691 | 1,751 | 2,973 | 1,309 | 46,399 | 21,798 |
12月 | 4,444 | 2,028 | 5,620 | 2,616 | 9,293 | 4,258 | 9,064 | 4,366 | 5,405 | 2,618 | 5,885 | 2,851 | 3,690 | 1,755 | 2,979 | 1,314 | 46,380 | 21,806 |
令和2年 | 明野町 | 須玉町 | 高根町 | 長坂町 | 大泉町 | 小淵沢町 | 白州町 | 武川町 | 全体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,502 | 2,002 | 5,789 | 2,632 | 9,360 | 4,164 | 9,099 | 4,278 | 5,261 | 2,505 | 5,857 | 2,745 | 3,727 | 1,728 | 3,040 | 1,317 | 46,635 |
21,371 |
2月 | 4,505 | 2,001 | 5,788 | 2,632 | 9,330 | 4,153 | 9,088 | 4,278 | 5,257 | 2,507 | 5,851 | 2,743 | 3,722 | 1,729 | 3,044 | 1,321 | 46,585 | 21,364 |
3月 | 4,504 | 2,005 | 5,779 | 2,626 | 9,320 | 4,159 | 9,063 | 4,274 | 5,265 | 2,512 | 5,843 | 2,743 | 3,723 | 1,732 | 3,037 | 1,319 | 46,534 | 21,370 |
4月 | 4,480 | 2,005 | 5,748 | 2,629 | 9,304 | 4,169 | 9,088 | 4,299 | 5,227 | 2,506 | 5,846 | 2,770 | 3,702 | 1,729 | 3,026 | 1,314 | 46,421 | 21,421 |
5月 | 4,491 | 2,015 | 5,727 | 2,629 | 9,317 | 4,189 | 9,076 | 4,299 | 5,263 | 2,529 | 5,869 | 2,792 | 3,706 | 1,736 | 3,028 | 1,314 | 46,477 | 21,503 |
6月 | 4,487 | 2,016 | 5,731 | 2,632 | 9,328 | 4,197 | 9,072 | 4,294 | 5,259 | 2,531 | 5,871 | 2,793 | 3,704 | 1,738 | 3,018 | 1,312 | 46,470 | 21,513 |
7月 | 4,486 | 2,019 | 5,732 | 2,632 | 9,339 | 4,209 | 9,057 | 4,290 | 5,263 | 2,535 | 5,883 | 2,806 | 3,705 | 1,736 | 3,014 | 1,304 | 46,479 | 21,531 |
8月 | 4,486 | 2,017 | 5,714 | 2,626 | 9,329 | 4,206 | 9,063 | 4,297 | 5,281 | 2,544 | 5,888 | 2,813 | 3,699 | 1,734 | 3,011 | 1,303 | 46,471 | 21,540 |
9月 | 4,486 | 2,020 | 5,707 | 2,624 | 9,329 | 4,205 | 9,073 | 4,305 | 5,285 | 2,545 | 5,887 | 2,813 | 3,700 | 1,736 | 3,015 | 1,308 | 46,482 | 21,556 |
10月 | 4,486 | 2,019 | 5,708 | 2,623 | 9,343 | 4,216 | 9,084 | 4,311 | 5,290 | 2,555 | 5,888 | 2,818 | 3,692 | 1,737 | 3,017 | 1,308 | 46,508 | 21,587 |
11月 | 4,481 | 2,017 | 5,717 | 2,630 | 9,352 | 4,221 | 9,095 | 4,314 | 5,290 | 2,556 | 5,875 | 2,819 | 3,687 | 1,735 | 3,013 | 1,308 | 46,510 | 21,600 |
12月 | 4,482 | 2,019 | 5,707 | 2,628 | 9,356 | 4,224 | 9,078 | 4,311 | 5,296 | 2,559 | 5,883 | 2,821 | 3,683 | 1,732 | 3,023 | 1,312 | 46,508 | 21,606 |
平成31年
平成30年 | 明野町 | 須玉町 | 高根町 | 長坂町 | 大泉町 | 小淵沢町 | 白州町 | 武川町 | 全体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,608 | 2,001 | 6,101 | 2,715 | 9,537 | 4,124 | 9,239 | 4,263 | 5,217 | 2,426 | 5,941 | 2,695 | 3,786 | 1,718 | 3,145 | 1,327 | 47,574 | 21,269 |
2月 | 4,607 | 1,996 | 6,091 | 2,714 | 9,520 | 4,117 | 9,224 | 4,259 | 5,226 | 2,437 | 5,938 | 2,698 | 3,784 | 1,719 | 3,140 | 1,330 | 47,530 | 21,270 |
3月 | 4,606 | 2,003 | 6,082 | 2,711 | 9,518 | 4,121 | 9,209 | 4,257 | 5,219 | 2,430 | 5,940 | 2,696 | 3,779 | 1,715 | 3,140 | 1,330 | 47,493 | 21,263 |
4月 | 4,590 | 2,003 | 6,046 | 2,694 | 9,479 | 4,117 | 9,196 | 4,246 | 5,222 | 2,437 | 5,926 | 2,703 | 3,780 | 1,722 | 3,128 | 1,331 | 47,367 | 21,253 |
5月 | 4,593 | 2,003 | 6,024 | 2,683 | 9,503 | 4,136 | 9,191 | 4,245 | 5,227 | 2,440 | 5,933 | 2,709 | 3,775 | 1,721 | 3,123 | 1,330 | 47,369 | 21,267 |
6月 | 4,586 | 2,002 | 6,023 | 2,682 | 9,483 | 4,134 | 9,189 | 4,247 | 5,225 | 2,448 | 5,931 | 2,716 | 3,767 | 1,718 | 3,126 | 1,329 | 47,330 | 21,276 |
7月 | 4,585 | 1,999 | 6,024 | 2,686 | 9,476 | 4,127 | 9,173 | 4,243 | 5,239 | 2,454 | 5,928 | 2,716 | 3,755 | 1,716 | 3,120 | 1,329 | 47,300 | 21,270 |
8月 | 4,579 | 2,002 | 6,021 | 2,684 | 9,495 | 4,149 | 9,206 | 4,263 | 5,242 | 2,467 | 5,923 | 2,713 | 3,749 | 1,716 | 3,130 | 1,330 | 47,345 | 21,324 |
9月 | 4,584 | 2,008 | 6,007 | 2,684 | 9,504 | 4,164 | 9,202 | 4,272 | 5,233 | 2,460 | 5,926 | 2,714 | 3,750 | 1,719 | 3,124 | 1,329 | 47,330 | 21,350 |
10月 | 4,584 | 2,006 | 6,000 | 2,681 | 9,504 | 4,162 | 9,222 | 4,283 | 5,225 | 2,451 | 5,918 | 2,717 | 3,748 | 1,724 | 3,115 | 1,330 | 47,316 | 21,354 |
11月 | 4,595 | 2,010 | 5,987 | 2,671 | 9,492 | 4,160 | 9,199 | 4,276 | 5,220 | 2,449 | 5,899 | 2,712 | 3,741 | 1,717 | 3,115 | 1,331 | 47,248 | 21,326 |
12月 | 4,585 | 2,006 | 5,960 | 2,665 | 9,481 | 4,159 | 9,214 | 4,286 | 5,224 | 2,454 | 5,877 | 2,701 | 3,730 | 1,714 | 3,102 | 1,325 | 47,173 | 21,310 |
平成29年
平成28年 | 明野町 | 須玉町 | 高根町 | 長坂町 | 大泉町 | 小淵沢町 | 白州町 | 武川町 | 全体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,670 | 1,969 | 6,186 | 2,690 | 9,707 | 4,080 | 9,298 | 4,214 | 5,173 | 2,353 | 5,979 | 2,634 | 3,898 | 1,717 | 3,144 | 1,289 | 48,055 | 20,946 |
2月 | 4,669 | 1,972 | 6,163 | 2,678 | 9,703 | 4,085 | 9,296 | 4,212 | 5,166 | 2,349 | 5,988 | 2,631 | 3,881 | 1,713 | 3,140 | 1,286 | 48,006 | 20,926 |
3月 | 4,674 | 1,975 | 6,158 | 2,685 | 9,688 | 4,089 | 9,290 | 4,202 | 5,172 | 2,357 | 5,962 | 2,626 | 3,872 | 1,719 | 3,145 | 1,285 | 47,961 | 20,938 |
4月 | 4,670 | 1,976 | 6,162 | 2,700 | 9,675 | 4,101 | 9,291 | 4,211 | 5,185 | 2,376 | 5,949 | 2,641 | 3,856 | 1,722 | 3,139 | 1,285 | 47,927 | 21,012 |
5月 | 4,663 | 1,976 | 6,145 | 2,693 | 9,663 | 4,108 | 9,318 | 4,224 | 5,205 | 2,393 | 5,961 | 2,646 | 3,856 | 1,722 | 3,143 | 1,290 | 47,954 | 21,052 |
6月 | 4,658 | 1,980 | 6,140 | 2,695 | 9,678 | 4,116 | 9,313 | 4,229 | 5,197 | 2,395 | 5,963 | 2,645 | 3,855 | 1,723 | 3,145 | 1,294 | 47,949 | 21,077 |
7月 | 4,651 | 1,976 | 6,141 | 2,699 | 9,675 | 4,109 | 9,318 | 4,236 | 5,191 | 2,395 | 5,959 | 2,645 | 3,861 | 1,732 | 3,142 | 1,294 | 47,938 | 21,086 |
8月 | 4,654 | 1,982 | 6,146 | 2,706 | 9,678 | 4,108 | 9,314 | 4,237 | 5,179 | 2,389 | 5,953 | 2,645 | 3,850 | 1,730 | 3,141 | 1,292 | 47,915 | 21,089 |
9月 | 4,656 | 1,986 | 6,135 | 2,701 | 9,673 | 4,105 | 9,317 | 4,241 | 5,182 | 2,391 | 5,968 | 2,649 | 3,847 | 1,727 | 3,144 | 1,291 | 47,922 | 21,091 |
10月 | 4,653 | 1,990 | 6,138 | 2,705 | 9,668 | 4,106 | 9,304 | 4,243 | 5,171 | 2,384 | 5,975 | 2,649 | 3,843 | 1,724 | 3,142 | 1,292 | 47,894 | 21,093 |
11月 | 4,652 | 1,988 | 6,140 | 2,708 | 9,642 | 4,096 | 9,320 | 4,256 | 5,153 | 2,380 | 5,975 | 2,656 | 3,834 | 1,722 | 3,137 | 1,293 | 47,853 | 21,099 |
12月 | 4,659 | 1,996 | 6,130 | 2,710 | 9,631 | 4,086 | 9,319 | 4,254 | 5,155 | 2,388 | 5,972 | 2,653 | 3,830 | 1,716 | 3,141 | 1,293 | 47,837 | 21,096 |
平成27年 | 明野町 | 須玉町 | 高根町 | 長坂町 | 大泉町 | 小淵沢町 | 白州町 | 武川町 | 全体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,769 | 1,989 | 6,263 | 2,694 | 9,738 | 4,044 | 9,392 | 4,200 | 5,199 | 2,342 | 6,012 | 2,599 | 3,976 | 1,731 | 3,186 | 1,295 | 48,535 | 20,894 |
2月 | 4,765 | 1,988 | 6,267 | 2,693 | 9,715 | 4,038 | 9,370 | 4,191 | 5,194 | 2,340 | 5,998 | 2,590 | 3,976 | 1,732 | 3,183 | 1,293 | 48,468 | 20,865 |
3月 | 4,759 | 1,988 | 6,251 | 2,693 | 9,727 | 4,048 | 9,362 | 4,193 | 5,189 | 2,336 | 5,991 | 2,587 | 3,970 | 1,729 | 3,179 | 1,291 | 48,428 | 20,865 |
4月 | 4,738 | 1,988 | 6,232 | 2,700 | 9,707 | 4,045 | 9,329 | 4,200 | 5,173 | 2,335 | 5,989 | 2,614 | 3,953 | 1,724 | 3,176 | 1,293 | 48,297 | 20,899 |
5月 | 4,736 | 1,988 | 6,215 | 2,686 | 9,703 | 4,049 | 9,340 | 4,214 | 5,186 | 2,348 | 6,005 | 2,630 | 3,952 | 1,724 | 3,170 | 1,291 | 48,307 | 20,930 |
6月 | 4,712 | 1,979 | 6,210 | 2,688 | 9,698 | 4,054 | 9,330 | 4,210 | 5,183 | 2,348 | 6,010 | 2,636 | 3,953 | 1,724 | 3,163 | 1,289 | 48,259 | 20,928 |
7月 | 4,697 | 1,969 | 6,204 | 2,684 | 9,701 | 4,061 | 9,333 | 4,214 | 5,179 | 2,352 | 5,997 | 2,631 | 3,939 | 1,718 | 3,164 | 1,290 | 48,214 | 20,919 |
8月 | 4,710 | 1,976 | 6,208 | 2,691 | 9,692 | 4,067 | 9,314 | 4,206 | 5,179 | 2,351 | 5,993 | 2,636 | 3,928 | 1,720 | 3,169 | 1,294 | 48,193 | 20,941 |
9月 | 4,704 | 1,975 | 6,198 | 2,686 | 9,699 | 4,078 | 9,316 | 4,207 | 5,169 | 2,346 | 5,988 | 2,639 | 3,925 | 1,722 | 3,168 | 1,296 | 48,167 | 20,949 |
10月 | 4,694 | 1,975 | 6,218 | 2,692 | 9,691 | 4,075 | 9,334 | 4,209 | 5,172 | 2,348 | 5,983 | 2,640 | 3,911 | 1,717 | 3,161 | 1,298 | 48,164 | 20,954 |
11月 | 4,688 | 1,974 | 6,211 | 2,688 | 9,694 | 4,079 | 9,331 | 4,216 | 5,167 | 2,348 | 5,979 | 2,635 | 3,905 | 1,715 | 3,160 | 1,298 | 48,135 | 20,953 |
12月 | 4,682 | 1,973 | 6,187 | 2,682 | 9,702 | 4,082 | 9,304 | 4,213 | 5,170 | 2,350 | 5,976 | 2,636 | 3,895 | 1,714 | 3,150 | 1,293 | 48,066 | 20,943 |
平成26年 | 明野町 | 須玉町 | 高根町 | 長坂町 | 大泉町 | 小淵沢町 | 白州町 | 武川町 | 全体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,830 | 1,986 | 6,371 | 2,683 | 9,738 | 3,992 | 9,376 | 4,128 | 5,195 | 2,326 | 6,059 | 2,588 | 4,050 | 1,741 | 3,237 | 1,299 | 48,856 | 20,743 |
2月 | 4,813 | 1,982 | 6,358 | 2,678 | 9,740 | 3,993 | 9,379 | 4,134 | 5,190 | 2,327 | 6,040 | 2,584 | 4,046 | 1,742 | 3,228 | 1,300 | 48,794 | 20,740 |
3月 | 4,814 | 1,982 | 6,349 | 2,675 | 9,742 | 3,998 | 9,374 | 4,138 | 5,191 | 2,328 | 6,025 | 2,580 | 4,043 | 1,745 | 3,215 | 1,296 | 48,753 | 20,742 |
4月 | 4,796 | 1,979 | 6,333 | 2,683 | 9,735 | 4,011 | 9,369 | 4,158 | 5,201 | 2,332 | 6,019 | 2,592 | 4,020 | 1,743 | 3,209 | 1,296 | 48,682 | 20,794 |
5月 | 4,799 | 1,982 | 6,331 | 2,687 | 9,752 | 4,027 | 9,387 | 4,175 | 5,222 | 2,343 | 6,026 | 2,597 | 4,021 | 1,739 | 3,212 | 1,299 | 48,750 | 20,849 |
6月 | 4,788 | 1,979 | 6,338 | 2,703 | 9,771 | 4,045 | 9,399 | 4,187 | 5,225 | 2,343 | 6,015 | 2,593 | 4,016 | 1,734 | 3,204 | 1,297 | 48,756 | 20,881 |
7月 | 4,785 | 1,978 | 6,339 | 2,714 | 9,783 | 4,052 | 9,413 | 4,200 | 5,226 | 2,346 | 6,007 | 2,591 | 4,007 | 1,736 | 3,208 | 1,298 | 48,768 | 20,915 |
8月 | 4,781 | 1,982 | 6,334 | 2,714 | 9,784 | 4,055 | 9,431 | 4,211 | 5,216 | 2,344 | 5,993 | 2,589 | 4,003 | 1,730 | 3,204 | 1,299 | 48,746 | 20,924 |
9月 | 4,774 | 1,984 | 6,318 | 2,706 | 9,796 | 4,064 | 9,424 | 4,215 | 5,203 | 2,337 | 6,000 | 2,591 | 4,005 | 1,733 | 3,204 | 1,302 | 48,724 | 20,932 |
10月 | 4,769 | 1,979 | 6,315 | 2,710 | 9,784 | 4,057 | 9,423 | 4,213 | 5,197 | 2,335 | 6,011 | 2,597 | 4,001 | 1,736 | 3,208 | 1,302 | 48,708 | 20,929 |
11月 | 4,770 | 1,982 | 6,295 | 2,702 | 9,771 | 4,061 | 9,422 | 4,208 | 5,211 | 2,339 | 6,006 | 2,593 | 3,989 | 1,732 | 3,203 | 1,302 | 48,667 | 20,919 |
12月 | 4,771 | 1,983 | 6,290 | 2,706 | 9,771 | 4,060 | 9,410 | 4,204 | 5,204 | 2,339 | 6,008 | 2,593 | 3,975 | 1,729 | 3,193 | 1,299 | 48,622 | 20,913 |
平成25年 | 明野町 | 須玉町 | 高根町 | 長坂町 | 大泉町 | 小淵沢町 | 白州町 | 武川町 |
全体 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
