北杜市WEB版ハザードマップ
北杜市WEB版ハザードマップは、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等をWEB上で確認できます。災害が予想される場合や発生した場合に、市民のみなさんが避難などの行動に役立てましょう。
北杜市WEB版ハザードマップは→こちらをクリック
北杜市ハザードマップ印刷用地図
事業者の方など北杜市ハザードマップの印刷が必要な方は、該当する箇所のPDFを印刷してご使用ください。
※各総合支所に置いてある紙版のハザードマップは住民向けとなり、事業者には配布を行っておりませんのでこちらから印刷をお願いします。
※「北杜市ハザードマップ」はオープンデータです。
01 明野町 浅尾付近(PDF 2.91MB) 02 明野町 上手付近(PDF 3.27MB)
03 明野町 小笠原付近(PDF 4.59MB) 04 須玉町 上津金付近(PDF 2.8MB)
05 須玉町 下津金付近(PDF 2.96MB) 06 須玉町 江草付近(PDF 3.3MB)
07 須玉町 東向・江草付近(PDF 2.88MB) 08 須玉町 若神子付近1(PDF 3.46MB)
09 須玉町 小倉付近(PDF 2.89MB) 10 須玉町 小尾付近1(PDF 3.33MB)
11 須玉町 比志付近(PDF 3.33MB) 12 高根町_清里付近1(PDF 1.84MB)
13 高根町 清里付近2(PDF 2.09MB) 14 高根町 清里付近3(PDF 3MB)
15 高根町 長澤付近(PDF 2.3MB) 16 長坂町_小荒間付近(PDF 2MB)
17 長坂町_上笹尾付近(PDF 2.24MB) 18 長坂町_長坂上条付近(PDF 2.53MB)
19 長坂町_日野・富岡付近(PDF 3.32MB) 20 大泉町_西井出付近(PDF 2.08MB)
21 大泉町_谷戸付近1(PDF 2.16MB) 22 大泉町_谷戸付近2(PDF 2.57MB)
23 白州町_大武川付近(PDF 2.66MB) 24 白州町_上教来石付近(PDF 2.3MB)
25 白州町_島原付近(PDF 2.2MB) 26 白州町_白須付近(PDF 2.2MB)
27 白州町_横手付近(PDF 2.38MB) 28 武川町_柳澤付近(PDF 2.44MB)
29 白州町_山高付近(PDF 3.46MB) 30 武川町_新奥付近(PDF 3.11MB)
31 須玉町 穴平・江草付近(PDF 2.99MB) 32 須玉町 若神子付近2(PDF 3.84MB)
33 須玉町 小尾付近2(PDF 3.09MB) 34 高根町 清里付近4(PDF 2.38MB)
北杜市ハザードマップ地図面
北杜市ハザードマップ記事面
確認しましょう!