2023年9月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,734 | 22,093 | |
| 前月比 | -19 | +33 |
| 明野町 | 人口 | 4,416 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,071 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,401 |
| 世帯 | 2,572 | |
| 高根町 | 人口 | 9,229 |
| 世帯 | 4,349 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,918 |
| 世帯 | 4,384 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,403 |
| 世帯 | 2,683 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,851 |
| 世帯 | 2,935 | |
| 白州町 | 人口 | 3,597 |
| 世帯 | 1,767 | |
| 武川町 | 人口 | 2,919 |
| 世帯 | 1,332 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,734 | 22,093 | |
| 前月比 | -19 | +33 |
| 明野町 | 人口 | 4,416 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,071 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,401 |
| 世帯 | 2,572 | |
| 高根町 | 人口 | 9,229 |
| 世帯 | 4,349 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,918 |
| 世帯 | 4,384 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,403 |
| 世帯 | 2,683 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,851 |
| 世帯 | 2,935 | |
| 白州町 | 人口 | 3,597 |
| 世帯 | 1,767 | |
| 武川町 | 人口 | 2,919 |
| 世帯 | 1,332 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。