2023年8月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,753 | 22,060 | |
| 前月比 | +30 | +17 |
| 明野町 | 人口 | 4,421 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,071 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,412 |
| 世帯 | 2,579 | |
| 高根町 | 人口 | 9,241 |
| 世帯 | 4,341 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,906 |
| 世帯 | 4,369 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,399 |
| 世帯 | 2,681 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,848 |
| 世帯 | 2,929 | |
| 白州町 | 人口 | 3,600 |
| 世帯 | 1,760 | |
| 武川町 | 人口 | 2,926 |
| 世帯 | 1,330 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,753 | 22,060 | |
| 前月比 | +30 | +17 |
| 明野町 | 人口 | 4,421 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,071 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,412 |
| 世帯 | 2,579 | |
| 高根町 | 人口 | 9,241 |
| 世帯 | 4,341 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,906 |
| 世帯 | 4,369 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,399 |
| 世帯 | 2,681 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,848 |
| 世帯 | 2,929 | |
| 白州町 | 人口 | 3,600 |
| 世帯 | 1,760 | |
| 武川町 | 人口 | 2,926 |
| 世帯 | 1,330 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。