2023年7月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,723 | 22,043 | |
| 前月比 | +8 | +27 |
| 明野町 | 人口 | 4,422 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,071 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,419 |
| 世帯 | 2,589 | |
| 高根町 | 人口 | 9,248 |
| 世帯 | 4,341 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,891 |
| 世帯 | 4,359 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,394 |
| 世帯 | 2,680 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,842 |
| 世帯 | 2,926 | |
| 白州町 | 人口 | 3,589 |
| 世帯 | 1,751 | |
| 武川町 | 人口 | 2,918 |
| 世帯 | 1,326 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,723 | 22,043 | |
| 前月比 | +8 | +27 |
| 明野町 | 人口 | 4,422 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,071 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,419 |
| 世帯 | 2,589 | |
| 高根町 | 人口 | 9,248 |
| 世帯 | 4,341 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,891 |
| 世帯 | 4,359 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,394 |
| 世帯 | 2,680 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,842 |
| 世帯 | 2,926 | |
| 白州町 | 人口 | 3,589 |
| 世帯 | 1,751 | |
| 武川町 | 人口 | 2,918 |
| 世帯 | 1,326 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。