2023年6月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,715 | 22,016 | |
| 前月比 | -29 | +9 |
| 明野町 | 人口 | 4,426 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,067 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,423 |
| 世帯 | 2,586 | |
| 高根町 | 人口 | 9,224 |
| 世帯 | 4,325 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,912 |
| 世帯 | 4,365 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,382 |
| 世帯 | 2,668 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,831 |
| 世帯 | 2,918 | |
| 白州町 | 人口 | 3,591 |
| 世帯 | 1,754 | |
| 武川町 | 人口 | 2,926 |
| 世帯 | 1,333 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,715 | 22,016 | |
| 前月比 | -29 | +9 |
| 明野町 | 人口 | 4,426 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,067 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,423 |
| 世帯 | 2,586 | |
| 高根町 | 人口 | 9,224 |
| 世帯 | 4,325 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,912 |
| 世帯 | 4,365 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,382 |
| 世帯 | 2,668 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,831 |
| 世帯 | 2,918 | |
| 白州町 | 人口 | 3,591 |
| 世帯 | 1,754 | |
| 武川町 | 人口 | 2,926 |
| 世帯 | 1,333 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。