2023年3月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,851 | 21,915 | |
| 前月比 | -62 | -19 |
| 明野町 | 人口 | 4,430 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,051 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,479 |
| 世帯 | 2,593 | |
| 高根町 | 人口 | 9,228 |
| 世帯 | 4,286 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,942 |
| 世帯 | 4,353 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,398 |
| 世帯 | 2,653 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,820 |
| 世帯 | 2,894 | |
| 白州町 | 人口 | 3,614 |
| 世帯 | 1,754 | |
| 武川町 | 人口 | 2,940 |
| 世帯 | 1,331 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,851 | 21,915 | |
| 前月比 | -62 | -19 |
| 明野町 | 人口 | 4,430 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,051 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,479 |
| 世帯 | 2,593 | |
| 高根町 | 人口 | 9,228 |
| 世帯 | 4,286 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,942 |
| 世帯 | 4,353 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,398 |
| 世帯 | 2,653 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,820 |
| 世帯 | 2,894 | |
| 白州町 | 人口 | 3,614 |
| 世帯 | 1,754 | |
| 武川町 | 人口 | 2,940 |
| 世帯 | 1,331 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。