2023年2月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,913 | 21,934 | |
| 前月比 | -60 | -11 |
| 明野町 | 人口 | 4,440 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,059 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,495 |
| 世帯 | 2,598 | |
| 高根町 | 人口 | 9,194 |
| 世帯 | 4,279 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,958 |
| 世帯 | 4,359 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,420 |
| 世帯 | 2,662 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,827 |
| 世帯 | 2,891 | |
| 白州町 | 人口 | 3,631 |
| 世帯 | 1,757 | |
| 武川町 | 人口 | 2,948 |
| 世帯 | 1,329 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,913 | 21,934 | |
| 前月比 | -60 | -11 |
| 明野町 | 人口 | 4,440 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,059 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,495 |
| 世帯 | 2,598 | |
| 高根町 | 人口 | 9,194 |
| 世帯 | 4,279 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,958 |
| 世帯 | 4,359 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,420 |
| 世帯 | 2,662 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,827 |
| 世帯 | 2,891 | |
| 白州町 | 人口 | 3,631 |
| 世帯 | 1,757 | |
| 武川町 | 人口 | 2,948 |
| 世帯 | 1,329 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。