2023年1月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,973 | 21,945 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,437 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,062 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,504 |
| 世帯 | 2,600 | |
| 高根町 | 人口 | 9,201 |
| 世帯 | 4,280 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,988 |
| 世帯 | 4,370 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,427 |
| 世帯 | 2,659 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,814 |
| 世帯 | 2,881 | |
| 白州町 | 人口 | 3,641 |
| 世帯 | 1,760 | |
| 武川町 | 人口 | 2,961 |
| 世帯 | 1,333 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,973 | 21,945 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,437 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,062 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,504 |
| 世帯 | 2,600 | |
| 高根町 | 人口 | 9,201 |
| 世帯 | 4,280 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,988 |
| 世帯 | 4,370 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,427 |
| 世帯 | 2,659 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,814 |
| 世帯 | 2,881 | |
| 白州町 | 人口 | 3,641 |
| 世帯 | 1,760 | |
| 武川町 | 人口 | 2,961 |
| 世帯 | 1,333 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。