2022年12月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,995 | 21,935 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,428 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,053 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,508 |
| 世帯 | 2,592 | |
| 高根町 | 人口 | 9,219 |
| 世帯 | 4,287 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,992 |
| 世帯 | 4,368 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,438 |
| 世帯 | 2,662 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,807 |
| 世帯 | 2,880 | |
| 白州町 | 人口 | 3,653 |
| 世帯 | 1,765 | |
| 武川町 | 人口 | 2,950 |
| 世帯 | 1,328 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,995 | 21,935 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,428 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,053 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,508 |
| 世帯 | 2,592 | |
| 高根町 | 人口 | 9,219 |
| 世帯 | 4,287 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,992 |
| 世帯 | 4,368 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,438 |
| 世帯 | 2,662 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,807 |
| 世帯 | 2,880 | |
| 白州町 | 人口 | 3,653 |
| 世帯 | 1,765 | |
| 武川町 | 人口 | 2,950 |
| 世帯 | 1,328 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。