2022年10月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,069 | 21,952 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,435 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,054 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,527 |
| 世帯 | 2,595 | |
| 高根町 | 人口 | 9,230 |
| 世帯 | 4,297 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,014 |
| 世帯 | 4,384 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,431 |
| 世帯 | 2,648 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,831 |
| 世帯 | 2,892 | |
| 白州町 | 人口 | 3,646 |
| 世帯 | 1,757 | |
| 武川町 | 人口 | 2,955 |
| 世帯 | 1,325 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,069 | 21,952 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,435 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,054 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,527 |
| 世帯 | 2,595 | |
| 高根町 | 人口 | 9,230 |
| 世帯 | 4,297 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,014 |
| 世帯 | 4,384 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,431 |
| 世帯 | 2,648 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,831 |
| 世帯 | 2,892 | |
| 白州町 | 人口 | 3,646 |
| 世帯 | 1,757 | |
| 武川町 | 人口 | 2,955 |
| 世帯 | 1,325 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。