2022年8月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,118 | 21,936 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,443 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,048 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,540 |
| 世帯 | 2,591 | |
| 高根町 | 人口 | 9,228 |
| 世帯 | 4,297 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,041 |
| 世帯 | 4,393 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,443 |
| 世帯 | 2,653 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,827 |
| 世帯 | 2,883 | |
| 白州町 | 人口 | 3,645 |
| 世帯 | 1,756 | |
| 武川町 | 人口 | 2,951 |
| 世帯 | 1,315 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,118 | 21,936 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,443 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,048 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,540 |
| 世帯 | 2,591 | |
| 高根町 | 人口 | 9,228 |
| 世帯 | 4,297 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,041 |
| 世帯 | 4,393 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,443 |
| 世帯 | 2,653 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,827 |
| 世帯 | 2,883 | |
| 白州町 | 人口 | 3,645 |
| 世帯 | 1,756 | |
| 武川町 | 人口 | 2,951 |
| 世帯 | 1,315 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。