2022年4月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,094 | 21,786 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,447 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,047 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,532 |
| 世帯 | 2,579 | |
| 高根町 | 人口 | 9,263 |
| 世帯 | 4,278 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,044 |
| 世帯 | 4,376 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,394 |
| 世帯 | 2,623 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,811 |
| 世帯 | 2,824 | |
| 白州町 | 人口 | 3,643 |
| 世帯 | 1,748 | |
| 武川町 | 人口 | 2,960 |
| 世帯 | 1,311 |
更新日:
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,094 | 21,786 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,447 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,047 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,532 |
| 世帯 | 2,579 | |
| 高根町 | 人口 | 9,263 |
| 世帯 | 4,278 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,044 |
| 世帯 | 4,376 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,394 |
| 世帯 | 2,623 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,811 |
| 世帯 | 2,824 | |
| 白州町 | 人口 | 3,643 |
| 世帯 | 1,748 | |
| 武川町 | 人口 | 2,960 |
| 世帯 | 1,311 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。