2022年3月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,202 | 21,750 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,435 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,030 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,551 |
| 世帯 | 2,579 | |
| 高根町 | 人口 | 9,291 |
| 世帯 | 4,271 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,036 |
| 世帯 | 4,356 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,397 |
| 世帯 | 2,614 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,848 |
| 世帯 | 2,835 | |
| 白州町 | 人口 | 3,667 |
| 世帯 | 1,751 | |
| 武川町 | 人口 | 2,977 |
| 世帯 | 1,314 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,202 | 21,750 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,435 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,030 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,551 |
| 世帯 | 2,579 | |
| 高根町 | 人口 | 9,291 |
| 世帯 | 4,271 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,036 |
| 世帯 | 4,356 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,397 |
| 世帯 | 2,614 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,848 |
| 世帯 | 2,835 | |
| 白州町 | 人口 | 3,667 |
| 世帯 | 1,751 | |
| 武川町 | 人口 | 2,977 |
| 世帯 | 1,314 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。