2021年12月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,380 | 21,806 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,444 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,028 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,620 |
| 世帯 | 2,616 | |
| 高根町 | 人口 | 9,293 |
| 世帯 | 4,258 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,064 |
| 世帯 | 4,366 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,405 |
| 世帯 | 2,618 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,885 |
| 世帯 | 2,851 | |
| 白州町 | 人口 | 3,690 |
| 世帯 | 1,755 | |
| 武川町 | 人口 | 2,979 |
| 世帯 | 1,314 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,380 | 21,806 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,444 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,028 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,620 |
| 世帯 | 2,616 | |
| 高根町 | 人口 | 9,293 |
| 世帯 | 4,258 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,064 |
| 世帯 | 4,366 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,405 |
| 世帯 | 2,618 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,885 |
| 世帯 | 2,851 | |
| 白州町 | 人口 | 3,690 |
| 世帯 | 1,755 | |
| 武川町 | 人口 | 2,979 |
| 世帯 | 1,314 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。