2021年11月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,399 | 21,798 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,453 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,030 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,622 |
| 世帯 | 2,616 | |
| 高根町 | 人口 | 9,284 |
| 世帯 | 4,249 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,074 |
| 世帯 | 4,372 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,403 |
| 世帯 | 2,618 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,899 |
| 世帯 | 2,853 | |
| 白州町 | 人口 | 3,691 |
| 世帯 | 1,751 | |
| 武川町 | 人口 | 2,973 |
| 世帯 | 1,309 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,399 | 21,798 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,453 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,030 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,622 |
| 世帯 | 2,616 | |
| 高根町 | 人口 | 9,284 |
| 世帯 | 4,249 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,074 |
| 世帯 | 4,372 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,403 |
| 世帯 | 2,618 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,899 |
| 世帯 | 2,853 | |
| 白州町 | 人口 | 3,691 |
| 世帯 | 1,751 | |
| 武川町 | 人口 | 2,973 |
| 世帯 | 1,309 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。