2021年10月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,431 | 21,794 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,463 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,037 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,648 |
| 世帯 | 2,627 | |
| 高根町 | 人口 | 9,281 |
| 世帯 | 4,248 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,083 |
| 世帯 | 4,363 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,389 |
| 世帯 | 2,609 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,905 |
| 世帯 | 2,855 | |
| 白州町 | 人口 | 3,687 |
| 世帯 | 1,749 | |
| 武川町 | 人口 | 2,975 |
| 世帯 | 1,306 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,431 | 21,794 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,463 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,037 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,648 |
| 世帯 | 2,627 | |
| 高根町 | 人口 | 9,281 |
| 世帯 | 4,248 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,083 |
| 世帯 | 4,363 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,389 |
| 世帯 | 2,609 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,905 |
| 世帯 | 2,855 | |
| 白州町 | 人口 | 3,687 |
| 世帯 | 1,749 | |
| 武川町 | 人口 | 2,975 |
| 世帯 | 1,306 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。