2021年9月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,455 | 21,790 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,457 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,038 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,660 | 
| 世帯 | 2,630 | |
| 高根町 | 人口 | 9,300 | 
| 世帯 | 4,247 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,090 | 
| 世帯 | 4,358 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,380 | 
| 世帯 | 2,608 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,906 | 
| 世帯 | 2,852 | |
| 白州町 | 人口 | 3,679 | 
| 世帯 | 1,745 | |
| 武川町 | 人口 | 2,983 | 
| 世帯 | 1,312 | 
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,455 | 21,790 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,457 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,038 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,660 | 
| 世帯 | 2,630 | |
| 高根町 | 人口 | 9,300 | 
| 世帯 | 4,247 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,090 | 
| 世帯 | 4,358 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,380 | 
| 世帯 | 2,608 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,906 | 
| 世帯 | 2,852 | |
| 白州町 | 人口 | 3,679 | 
| 世帯 | 1,745 | |
| 武川町 | 人口 | 2,983 | 
| 世帯 | 1,312 | 
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。