2021年8月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,463 | 21,783 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,453 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,038 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,676 | 
| 世帯 | 2,631 | |
| 高根町 | 人口 | 9,295 | 
| 世帯 | 4,245 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,085 | 
| 世帯 | 4,348 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,375 | 
| 世帯 | 2,605 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,911 | 
| 世帯 | 2,856 | |
| 白州町 | 人口 | 3,673 | 
| 世帯 | 1,744 | |
| 武川町 | 人口 | 2,995 | 
| 世帯 | 1,316 | 
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,463 | 21,783 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,453 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,038 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,676 | 
| 世帯 | 2,631 | |
| 高根町 | 人口 | 9,295 | 
| 世帯 | 4,245 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,085 | 
| 世帯 | 4,348 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,375 | 
| 世帯 | 2,605 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,911 | 
| 世帯 | 2,856 | |
| 白州町 | 人口 | 3,673 | 
| 世帯 | 1,744 | |
| 武川町 | 人口 | 2,995 | 
| 世帯 | 1,316 | 
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。