2021年7月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,461 | 21,791 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,455 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,039 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,687 |
| 世帯 | 2,643 | |
| 高根町 | 人口 | 9,306 |
| 世帯 | 4,247 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,094 |
| 世帯 | 4,358 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,366 |
| 世帯 | 2,602 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,889 |
| 世帯 | 2,845 | |
| 白州町 | 人口 | 3,663 |
| 世帯 | 1,740 | |
| 武川町 | 人口 | 3,001 |
| 世帯 | 1,317 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,461 | 21,791 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,455 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,039 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,687 |
| 世帯 | 2,643 | |
| 高根町 | 人口 | 9,306 |
| 世帯 | 4,247 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,094 |
| 世帯 | 4,358 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,366 |
| 世帯 | 2,602 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,889 |
| 世帯 | 2,845 | |
| 白州町 | 人口 | 3,663 |
| 世帯 | 1,740 | |
| 武川町 | 人口 | 3,001 |
| 世帯 | 1,317 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。