2021年5月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,497 | 21,784 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,479 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,046 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,685 |
| 世帯 | 2,640 | |
| 高根町 | 人口 | 9,321 |
| 世帯 | 4,249 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,086 |
| 世帯 | 4,350 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,351 |
| 世帯 | 2,594 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,893 |
| 世帯 | 2,842 | |
| 白州町 | 人口 | 3,671 |
| 世帯 | 1,745 | |
| 武川町 | 人口 | 3,011 |
| 世帯 | 1,318 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,497 | 21,784 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,479 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,046 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,685 |
| 世帯 | 2,640 | |
| 高根町 | 人口 | 9,321 |
| 世帯 | 4,249 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,086 |
| 世帯 | 4,350 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,351 |
| 世帯 | 2,594 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,893 |
| 世帯 | 2,842 | |
| 白州町 | 人口 | 3,671 |
| 世帯 | 1,745 | |
| 武川町 | 人口 | 3,011 |
| 世帯 | 1,318 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。