2021年4月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,463 | 21,743 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,471 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,038 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,703 |
| 世帯 | 2,647 | |
| 高根町 | 人口 | 9,307 |
| 世帯 | 4,232 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,061 |
| 世帯 | 4,334 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,347 |
| 世帯 | 2,589 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,885 |
| 世帯 | 2,837 | |
| 白州町 | 人口 | 3,672 |
| 世帯 | 1,745 | |
| 武川町 | 人口 | 3,017 |
| 世帯 | 1,321 |
更新日:
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,463 | 21,743 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,471 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,038 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,703 |
| 世帯 | 2,647 | |
| 高根町 | 人口 | 9,307 |
| 世帯 | 4,232 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,061 |
| 世帯 | 4,334 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,347 |
| 世帯 | 2,589 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,885 |
| 世帯 | 2,837 | |
| 白州町 | 人口 | 3,672 |
| 世帯 | 1,745 | |
| 武川町 | 人口 | 3,017 |
| 世帯 | 1,321 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。