2021年3月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,505 | 21,669 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,482 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,030 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,721 |
| 世帯 | 2,647 | |
| 高根町 | 人口 | 9,327 |
| 世帯 | 4,221 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,051 |
| 世帯 | 4,310 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,338 |
| 世帯 | 2,582 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,890 |
| 世帯 | 2,823 | |
| 白州町 | 人口 | 3,668 |
| 世帯 | 1,734 | |
| 武川町 | 人口 | 3,028 |
| 世帯 | 1,322 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,505 | 21,669 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,482 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,030 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,721 |
| 世帯 | 2,647 | |
| 高根町 | 人口 | 9,327 |
| 世帯 | 4,221 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,051 |
| 世帯 | 4,310 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,338 |
| 世帯 | 2,582 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,890 |
| 世帯 | 2,823 | |
| 白州町 | 人口 | 3,668 |
| 世帯 | 1,734 | |
| 武川町 | 人口 | 3,028 |
| 世帯 | 1,322 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。