2020年12月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,508 | 21,606 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,482 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,019 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,707 | 
| 世帯 | 2,628 | |
| 高根町 | 人口 | 9,356 | 
| 世帯 | 4,224 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,078 | 
| 世帯 | 4,311 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,296 | 
| 世帯 | 2,559 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,883 | 
| 世帯 | 2,821 | |
| 白州町 | 人口 | 3,683 | 
| 世帯 | 1,732 | |
| 武川町 | 人口 | 3,023 | 
| 世帯 | 1,312 | 
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,508 | 21,606 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,482 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,019 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,707 | 
| 世帯 | 2,628 | |
| 高根町 | 人口 | 9,356 | 
| 世帯 | 4,224 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,078 | 
| 世帯 | 4,311 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,296 | 
| 世帯 | 2,559 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,883 | 
| 世帯 | 2,821 | |
| 白州町 | 人口 | 3,683 | 
| 世帯 | 1,732 | |
| 武川町 | 人口 | 3,023 | 
| 世帯 | 1,312 | 
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。