2020年10月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,508 | 21,587 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,486 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,019 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,708 |
| 世帯 | 2,623 | |
| 高根町 | 人口 | 9,343 |
| 世帯 | 4,216 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,084 |
| 世帯 | 4,311 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,290 |
| 世帯 | 2,555 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,888 |
| 世帯 | 2,818 | |
| 白州町 | 人口 | 3,692 |
| 世帯 | 1,737 | |
| 武川町 | 人口 | 3,017 |
| 世帯 | 1,308 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,508 | 21,587 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,486 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,019 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,708 |
| 世帯 | 2,623 | |
| 高根町 | 人口 | 9,343 |
| 世帯 | 4,216 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,084 |
| 世帯 | 4,311 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,290 |
| 世帯 | 2,555 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,888 |
| 世帯 | 2,818 | |
| 白州町 | 人口 | 3,692 |
| 世帯 | 1,737 | |
| 武川町 | 人口 | 3,017 |
| 世帯 | 1,308 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。