2020年9月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,482 | 21,556 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,486 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,020 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,707 |
| 世帯 | 2,624 | |
| 高根町 | 人口 | 9,329 |
| 世帯 | 4,205 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,073 |
| 世帯 | 4,305 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,285 |
| 世帯 | 2,545 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,887 |
| 世帯 | 2,813 | |
| 白州町 | 人口 | 3,700 |
| 世帯 | 1,736 | |
| 武川町 | 人口 | 3,015 |
| 世帯 | 1,308 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,482 | 21,556 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,486 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,020 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,707 |
| 世帯 | 2,624 | |
| 高根町 | 人口 | 9,329 |
| 世帯 | 4,205 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,073 |
| 世帯 | 4,305 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,285 |
| 世帯 | 2,545 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,887 |
| 世帯 | 2,813 | |
| 白州町 | 人口 | 3,700 |
| 世帯 | 1,736 | |
| 武川町 | 人口 | 3,015 |
| 世帯 | 1,308 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。