2020年7月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,479 | 21,531 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,486 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,019 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,732 |
| 世帯 | 2,632 | |
| 高根町 | 人口 | 9,339 |
| 世帯 | 4,209 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,057 |
| 世帯 | 4,290 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,263 |
| 世帯 | 2,535 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,883 |
| 世帯 | 2,806 | |
| 白州町 | 人口 | 3,705 |
| 世帯 | 1,736 | |
| 武川町 | 人口 | 3,014 |
| 世帯 | 1,304 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,479 | 21,531 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,486 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,019 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,732 |
| 世帯 | 2,632 | |
| 高根町 | 人口 | 9,339 |
| 世帯 | 4,209 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,057 |
| 世帯 | 4,290 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,263 |
| 世帯 | 2,535 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,883 |
| 世帯 | 2,806 | |
| 白州町 | 人口 | 3,705 |
| 世帯 | 1,736 | |
| 武川町 | 人口 | 3,014 |
| 世帯 | 1,304 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。