2020年5月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,477 | 21,503 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,491 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,015 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,727 |
| 世帯 | 2,629 | |
| 高根町 | 人口 | 9,317 |
| 世帯 | 4,189 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,076 |
| 世帯 | 4,299 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,263 |
| 世帯 | 2,529 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,869 |
| 世帯 | 2,792 | |
| 白州町 | 人口 | 3,706 |
| 世帯 | 1,736 | |
| 武川町 | 人口 | 3,028 |
| 世帯 | 1,314 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,477 | 21,503 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,491 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,015 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,727 |
| 世帯 | 2,629 | |
| 高根町 | 人口 | 9,317 |
| 世帯 | 4,189 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,076 |
| 世帯 | 4,299 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,263 |
| 世帯 | 2,529 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,869 |
| 世帯 | 2,792 | |
| 白州町 | 人口 | 3,706 |
| 世帯 | 1,736 | |
| 武川町 | 人口 | 3,028 |
| 世帯 | 1,314 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。