2020年4月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,421 | 21,421 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,480 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,005 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,748 | 
| 世帯 | 2,629 | |
| 高根町 | 人口 | 9,304 | 
| 世帯 | 4,169 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,088 | 
| 世帯 | 4,299 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,227 | 
| 世帯 | 2,506 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,846 | 
| 世帯 | 2,770 | |
| 白州町 | 人口 | 3,702 | 
| 世帯 | 1,729 | |
| 武川町 | 人口 | 3,026 | 
| 世帯 | 1,314 | 
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,421 | 21,421 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,480 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,005 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,748 | 
| 世帯 | 2,629 | |
| 高根町 | 人口 | 9,304 | 
| 世帯 | 4,169 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,088 | 
| 世帯 | 4,299 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,227 | 
| 世帯 | 2,506 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,846 | 
| 世帯 | 2,770 | |
| 白州町 | 人口 | 3,702 | 
| 世帯 | 1,729 | |
| 武川町 | 人口 | 3,026 | 
| 世帯 | 1,314 | 
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。