2020年3月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,534 | 21,370 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,504 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,005 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,779 |
| 世帯 | 2,626 | |
| 高根町 | 人口 | 9,320 |
| 世帯 | 4,159 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,063 |
| 世帯 | 4,274 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,265 |
| 世帯 | 2,512 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,843 |
| 世帯 | 2,743 | |
| 白州町 | 人口 | 3,723 |
| 世帯 | 1,732 | |
| 武川町 | 人口 | 3,037 |
| 世帯 | 1,319 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,534 | 21,370 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,504 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,005 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,779 |
| 世帯 | 2,626 | |
| 高根町 | 人口 | 9,320 |
| 世帯 | 4,159 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,063 |
| 世帯 | 4,274 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,265 |
| 世帯 | 2,512 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,843 |
| 世帯 | 2,743 | |
| 白州町 | 人口 | 3,723 |
| 世帯 | 1,732 | |
| 武川町 | 人口 | 3,037 |
| 世帯 | 1,319 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。