2020年2月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,585 | 21,364 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,505 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,001 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,788 |
| 世帯 | 2,632 | |
| 高根町 | 人口 | 9,330 |
| 世帯 | 4,153 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,088 |
| 世帯 | 4,278 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,257 |
| 世帯 | 2,507 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,851 |
| 世帯 | 2,743 | |
| 白州町 | 人口 | 3,722 |
| 世帯 | 1,729 | |
| 武川町 | 人口 | 3,044 |
| 世帯 | 1,321 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,585 | 21,364 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,505 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,001 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,788 |
| 世帯 | 2,632 | |
| 高根町 | 人口 | 9,330 |
| 世帯 | 4,153 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,088 |
| 世帯 | 4,278 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,257 |
| 世帯 | 2,507 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,851 |
| 世帯 | 2,743 | |
| 白州町 | 人口 | 3,722 |
| 世帯 | 1,729 | |
| 武川町 | 人口 | 3,044 |
| 世帯 | 1,321 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。