2020年1月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,635 | 21,371 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,502 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,002 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,789 |
| 世帯 | 2,632 | |
| 高根町 | 人口 | 9,360 |
| 世帯 | 4,164 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,099 |
| 世帯 | 4,278 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,261 |
| 世帯 | 2,505 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,857 |
| 世帯 | 2,745 | |
| 白州町 | 人口 | 3,727 |
| 世帯 | 1,728 | |
| 武川町 | 人口 | 3,040 |
| 世帯 | 1,317 |
更新日:
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,635 | 21,371 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,502 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,002 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,789 |
| 世帯 | 2,632 | |
| 高根町 | 人口 | 9,360 |
| 世帯 | 4,164 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,099 |
| 世帯 | 4,278 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,261 |
| 世帯 | 2,505 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,857 |
| 世帯 | 2,745 | |
| 白州町 | 人口 | 3,727 |
| 世帯 | 1,728 | |
| 武川町 | 人口 | 3,040 |
| 世帯 | 1,317 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。