2019年12月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,708 | 21,388 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,509 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,004 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,807 |
| 世帯 | 2,632 | |
| 高根町 | 人口 | 9,361 |
| 世帯 | 4,165 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,114 |
| 世帯 | 4,282 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,273 |
| 世帯 | 2,510 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,866 |
| 世帯 | 2,746 | |
| 白州町 | 人口 | 3,726 |
| 世帯 | 1,727 | |
| 武川町 | 人口 | 3,052 |
| 世帯 | 1,322 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,708 | 21,388 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,509 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,004 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,807 |
| 世帯 | 2,632 | |
| 高根町 | 人口 | 9,361 |
| 世帯 | 4,165 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,114 |
| 世帯 | 4,282 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,273 |
| 世帯 | 2,510 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,866 |
| 世帯 | 2,746 | |
| 白州町 | 人口 | 3,726 |
| 世帯 | 1,727 | |
| 武川町 | 人口 | 3,052 |
| 世帯 | 1,322 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。