2019年10月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,809 | 21,404 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,513 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,006 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,849 |
| 世帯 | 2,645 | |
| 高根町 | 人口 | 9,389 |
| 世帯 | 4,171 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,138 |
| 世帯 | 4,291 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,266 |
| 世帯 | 2,510 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,866 |
| 世帯 | 2,737 | |
| 白州町 | 人口 | 3,726 |
| 世帯 | 1,721 | |
| 武川町 | 人口 | 3,062 |
| 世帯 | 1,323 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,809 | 21,404 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,513 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,006 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,849 |
| 世帯 | 2,645 | |
| 高根町 | 人口 | 9,389 |
| 世帯 | 4,171 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,138 |
| 世帯 | 4,291 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,266 |
| 世帯 | 2,510 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,866 |
| 世帯 | 2,737 | |
| 白州町 | 人口 | 3,726 |
| 世帯 | 1,721 | |
| 武川町 | 人口 | 3,062 |
| 世帯 | 1,323 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。