2019年9月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,858 | 21,416 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,516 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,855 |
| 世帯 | 2,643 | |
| 高根町 | 人口 | 9,387 |
| 世帯 | 4,165 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,151 |
| 世帯 | 4,297 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,265 |
| 世帯 | 2,512 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,877 |
| 世帯 | 2,743 | |
| 白州町 | 人口 | 3,732 |
| 世帯 | 1,724 | |
| 武川町 | 人口 | 3,075 |
| 世帯 | 1,324 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,858 | 21,416 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,516 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,855 |
| 世帯 | 2,643 | |
| 高根町 | 人口 | 9,387 |
| 世帯 | 4,165 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,151 |
| 世帯 | 4,297 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,265 |
| 世帯 | 2,512 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,877 |
| 世帯 | 2,743 | |
| 白州町 | 人口 | 3,732 |
| 世帯 | 1,724 | |
| 武川町 | 人口 | 3,075 |
| 世帯 | 1,324 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。