2019年7月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,847 | 21,360 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,524 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,863 |
| 世帯 | 2,644 | |
| 高根町 | 人口 | 9,371 |
| 世帯 | 4,141 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,161 |
| 世帯 | 4,294 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,240 |
| 世帯 | 2,485 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,873 |
| 世帯 | 2,736 | |
| 白州町 | 人口 | 3,740 |
| 世帯 | 1,727 | |
| 武川町 | 人口 | 3,075 |
| 世帯 | 1,325 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,847 | 21,360 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,524 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,863 |
| 世帯 | 2,644 | |
| 高根町 | 人口 | 9,371 |
| 世帯 | 4,141 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,161 |
| 世帯 | 4,294 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,240 |
| 世帯 | 2,485 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,873 |
| 世帯 | 2,736 | |
| 白州町 | 人口 | 3,740 |
| 世帯 | 1,727 | |
| 武川町 | 人口 | 3,075 |
| 世帯 | 1,325 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。