2019年6月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,872 | 21,348 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,529 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,866 |
| 世帯 | 2,643 | |
| 高根町 | 人口 | 9,385 |
| 世帯 | 4,139 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,158 |
| 世帯 | 4,290 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,235 |
| 世帯 | 2,479 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,876 |
| 世帯 | 2,739 | |
| 白州町 | 人口 | 3,746 |
| 世帯 | 1,729 | |
| 武川町 | 人口 | 3,077 |
| 世帯 | 1,321 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,872 | 21,348 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,529 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,866 |
| 世帯 | 2,643 | |
| 高根町 | 人口 | 9,385 |
| 世帯 | 4,139 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,158 |
| 世帯 | 4,290 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,235 |
| 世帯 | 2,479 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,876 |
| 世帯 | 2,739 | |
| 白州町 | 人口 | 3,746 |
| 世帯 | 1,729 | |
| 武川町 | 人口 | 3,077 |
| 世帯 | 1,321 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。