2019年4月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,879 | 21,282 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,539 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,866 |
| 世帯 | 2,642 | |
| 高根町 | 人口 | 9,396 |
| 世帯 | 4,136 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,195 |
| 世帯 | 4,291 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,200 |
| 世帯 | 2,454 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,849 |
| 世帯 | 2,700 | |
| 白州町 | 人口 | 3,752 |
| 世帯 | 1,728 | |
| 武川町 | 人口 | 3,082 |
| 世帯 | 1,323 |
更新日:
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,879 | 21,282 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,539 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,866 |
| 世帯 | 2,642 | |
| 高根町 | 人口 | 9,396 |
| 世帯 | 4,136 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,195 |
| 世帯 | 4,291 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,200 |
| 世帯 | 2,454 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,849 |
| 世帯 | 2,700 | |
| 白州町 | 人口 | 3,752 |
| 世帯 | 1,728 | |
| 武川町 | 人口 | 3,082 |
| 世帯 | 1,323 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。