2019年3月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 47,038 | 21,276 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,567 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,894 |
| 世帯 | 2,640 | |
| 高根町 | 人口 | 9,441 |
| 世帯 | 4,140 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,225 |
| 世帯 | 4,293 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,215 |
| 世帯 | 2,460 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,844 |
| 世帯 | 2,686 | |
| 白州町 | 人口 | 3,766 |
| 世帯 | 1,727 | |
| 武川町 | 人口 | 3,086 |
| 世帯 | 1,322 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 47,038 | 21,276 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,567 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,894 |
| 世帯 | 2,640 | |
| 高根町 | 人口 | 9,441 |
| 世帯 | 4,140 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,225 |
| 世帯 | 4,293 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,215 |
| 世帯 | 2,460 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,844 |
| 世帯 | 2,686 | |
| 白州町 | 人口 | 3,766 |
| 世帯 | 1,727 | |
| 武川町 | 人口 | 3,086 |
| 世帯 | 1,322 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。