2019年2月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 47,081 | 21,284 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,575 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,010 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,909 |
| 世帯 | 2,642 | |
| 高根町 | 人口 | 9,451 |
| 世帯 | 4,147 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,229 |
| 世帯 | 4,287 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,210 |
| 世帯 | 2,453 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,861 |
| 世帯 | 2,697 | |
| 白州町 | 人口 | 3,762 |
| 世帯 | 1,728 | |
| 武川町 | 人口 | 3,084 |
| 世帯 | 1,320 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 47,081 | 21,284 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,575 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,010 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,909 |
| 世帯 | 2,642 | |
| 高根町 | 人口 | 9,451 |
| 世帯 | 4,147 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,229 |
| 世帯 | 4,287 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,210 |
| 世帯 | 2,453 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,861 |
| 世帯 | 2,697 | |
| 白州町 | 人口 | 3,762 |
| 世帯 | 1,728 | |
| 武川町 | 人口 | 3,084 |
| 世帯 | 1,320 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。