2025年2月1日 現在
| 人口数(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|---|---|
| 45,276 | 22,148 | 23,128 | 22,285 | |
| 前月比 | -97 | -49 | -48 | -44 | 
| 明野町 | 人口 | 4,353 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,074 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,297 | 
| 世帯 | 2,572 | |
| 高根町 | 人口 | 9,102 | 
| 世帯 | 4,350 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,805 | 
| 世帯 | 4,431 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,428 | 
| 世帯 | 2,727 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,880 | 
| 世帯 | 3,019 | |
| 白州町 | 人口 | 3,530 | 
| 世帯 | 1,766 | |
| 武川町 | 人口 | 2,881 | 
| 世帯 | 1,346 | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      