令和6年度環境保全基金活用事業実績
- 令和6年度北杜市環境保全事業補助金(市民による環境保全活動への補助金)
- 令和6年度北杜市環境保全基金活用事業(市実施事業)
令和6年度北杜市環境保全事業補助金実績
項番 | 事業名 | 事業概要 | 団体名 | 実績 |
1 | 北杜市白州町白須の古民家を再生活用した、地域共創型の自然体験活動運営事業 | 白州町の古民家で楽しく自然や文化を体験し白州周辺の地域や人との繋がりを実感する | NPO法人 山梨幼児野外教育研究会 | 1 NPO法人 山梨幼児野外教育研究会 (PDF 1.51MB) |
2 | 2024年度環境保全事業 | 自然環境の豊かさを伝えるためのウォーキングイベントや大武川の河川環境美化活動の実施 | NPO法人 甲斐駒清流懇話会 | 2 NPO法人 甲斐駒清流懇話会 (PDF 2.08MB) |
3 | 第17回北の杜ふるさとウォーキング | 白州(尾白川)のウォーキングイベントや環境整備 | 北杜市スポーツ推進委員協議会 | 3 北杜スポーツ推進委員協議会 (PDF 1.48MB) |
4 | 市民参加型で観光資源を守り育む自然環境保全事業 | 美し森、天女山、八ケ岳横断歩道、神代桜周辺、黒森地区などの植栽等の環境整備
|
一般社団法人北杜市観光協会 | 4 一般社団法人北杜市観光協会 (PDF 7.63MB) |
5 | 八ヶ岳南麓エリアの環境保全活動 | 八ヶ岳南麓エリアの登山道整備や希少な動植物の保護を通じ生物多様性の意識向上を図る | スリーピークス八ヶ岳トレイル実行委員会 | 5 スリーピークス八ヶ岳トレイル実行委員会 (PDF 4.32MB) |
6 | 生き物を通じて生態系を知ろう 八ヶ岳環境教室 | 環境教室、ワークショップの開催や市内河川の魚類の生態調査の実施 | 南アルプスネイチャー俱楽部 | 6 南アルプスネイチャー倶楽部 (PDF 1.34MB) |
7 | 蕪地区の環境保全活動事業 | 長坂町蕪地区の山岳景色と桜並木が調和する季節の景観の保護 | 蕪の自然を守る会 | 7 蕪の自然を守る会 (PDF 556KB) |
8 | 北杜の自然を大切にする心を育てる野鳥観察入門講座 | 市民公開の自然観察会や自然観察入門講座の実施 | 八ヶ岳野鳥クラブ | 8 八ヶ岳野鳥クラブ (PDF 1.3MB) |
9 | 里山再生事業 | どんぐりを育成し耕作放棄地へ播種し環境整備を行う | やまなしどんぐりバンク | 9 やまなしどんぐりバンク (PDF 1.6MB) |
10 | 森に学び森を守る!「八ヶ岳狩猟の学校」プロジェクト | 「八ヶ岳狩猟の学校」の開催(自然体験、施設の視察ツアーの実施) | 八ヶ岳猪鹿鳥 | |
11 | パーソナル・ゼロカーボンの普及・啓発事業 | 名水百選3ポイントを軸とした再生可能エネルギーによる移動やそれらを活用した実験ツアーの企画と実施 | 北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会 | 11 北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会 (PDF 689KB) |
12 | 第12回 名水百選 尾白川クリーン事業 | 豊かな自然を維持するため企業と協働し尾白川護岸を中心とした環境整備 | 一般社団法人北杜市観光協会 白州支部 | 12 一般社団法人北杜市観光協会 白州支部 (PDF 1.15MB) |
13 | 南アルプスエコパーク 神宮川流域環境保全事業 | 地域と共同し、神宮川流域を中心とした環境整備 | 北杜市白州町地下水保全・利用対策協議会 | 13 北杜市白州町地下水保全・利用対策協議会 (PDF 2.36MB) |
令和6年度北杜市環境保全基金活用事業実績(市実施事業)
項番 | 事業名 | 事業内容 | 所管課 | 令和6年度実績 | |||||
1 | 南アルプスユネスコエコパーク推進事業 | 甲斐駒ケ岳エリアの自然環境を保全し、文化を守り次世代に継承するとともに、豊かな資源を活用した魅力あるまちづくりを推進する。 | 市1 南アルプスユネスコエコパーク推進事業(実績) (PDF 1.62MB) | ||||||
市1-1 森林整備等財産区活動支援事業 | ・エコパークエリア内の緩衝地域や移行地域の環境保全のため、必要な施設の維持や環境美化活動を保全する。 |
観光課 白州・武川支所 |
|||||||
市1-2 白州町地下水保全・利用対策協議会モニタリング事業 | ・協議会が実施している観測井戸のモニタリング結果内容を評価し、分析結果などを公表する。 | まちづくり 推進課 |
市1 地下水モニタリング第三者評価事業(実績) (PDF 1.82MB) | ||||||
市2-1 PR・情報発信事業 | ・ノベルティ作成、パンフレット増刷、ラッピングパスを活用し、認知度の向上に努める。 | 観光課 | |||||||
市3-1 関係市町村との連携事業 | ・南アルプス自然環境保全活用連携協議会、山梨県連絡協議会での、構成団体による合同で活動報告会や学習会を実施し、エリア全体でその魅力や環境保全に対する施策検討を行う。 | 観光課 | |||||||
地1-1 環境保全普及啓発事業 | ・市民や来訪者に対し理解度の向上を図る植樹等の参加型啓発事業を行う。 | 観光課 | |||||||
地2-1 文化継承事業 | ・伝統芸能や民話、民謡などを発表する機会を作り、映像を記録に残す。 | 観光課 | |||||||
地3-1 動植物保全活用次世代育成事業 | ・小中学生等を巻き込みながら動植物生態系調査を実施し、生物の多様性や自然環境の豊かさを学習することで、この地域に対し興味を持たせ、地域を誇りに思う気持ちを育てる。 | 観光課 | |||||||
地4-1 地域の魅力掘り起し事業 | ・中山砦や展望台周辺の下草刈りや植樹、環境整備を行い、学習の場等で活用する。 | 観光課 | |||||||
地4-2 情報発信事業 | ・地域連絡会の自立に向け、活動のPRや自主財源確保に向けた取り組みを行う。 |
観光課 |
|||||||
地その他 その他 | ・地域連絡会運営諸経費 | 観光課 | |||||||
2 | 甲武信ユネスコエコパーク推進事業 | 甲武信ユネスコエコパークの登録に向けたエリア内の気運の向上とユネスコエコパークに対する理解と持続可能な取組を推進する。 | 市2 甲武信ユネスコエコパーク推進事業(実績) (PDF 1.26MB) | ||||||
市1-1 森林整備等財産区活動支援事業 | ・エコパークエリア内の緩衝地域や移行地域の環境保全のため、必要な施設の維持や環境美化活動を保全する。 | 観光課 明野・須玉支所 |
|||||||
市1-2 環境美化事業 | ・市内高校生及び地域住民による清掃作業などの環境美化活動を、専門家の解説を得ながら地域内の貴重な動植物を観察する。 | 増富出張所 | |||||||
市2-1 環境教育事業 | ・地元小学生や地域住民を対象とした星空教室やレッドリスト生物観察教室の開催。 | 増富出張所 | |||||||
市3-1 PR・情報発信事業 |
・地域住民の認知度を高めるため、ノベルティグッズの作成配布やのぼり等を制作、設置する。 ・甲武信ユネスコエコパークに関する講演会やフィールドワーク等を行う。 |
観光課 | |||||||
市4-1 関係市町村との連携事業 | ・ユネスコエコパークを通した地域連携の促進と広域的な情報発信、ブランド推進を図る。また、希少植物の保護のためのニホンジカ対策など広域的な調査、実践を行う。 | 観光課 | |||||||
地その他 その他 |
・地域連絡会運営諸経費 ・エリア内の生物多様性を保全し後世につなぐため、指標となる動植物について継続した調査を実施する。 |
観光課 | |||||||
3 | 世界に誇る「水の山」北杜ブランド推進事業 | 名水の里日本一の本市と水資源の保全活動を積極的に行う企業とが手を結び、世界に誇る「水の山」として価値を広め、市民の皆様と地域活性化を図るブランド推進事業を実施する。 | 市3 世界に誇る「水の山」北杜ブランド推進事業(実績) (PDF 561KB) | ||||||
1 「水の山」パートナー企業連携推進事業 | ・「水と暮らすサステイナブルな街」のブランド価値が構築されるよう、統一感を以て、学習機会、イベント、商品、メディア等を通じて市内外に発信。ブランド推進のための取組を育成・開発 | 観光課 | |||||||
2 PR・情報発信事業 | ・市外の方へブランドイメージの定着を図るため、SNSやインターネットなどを通じ、「水の山」の特徴や魅力の発信を行う。 | 観光課 | |||||||
4 | 環境教育推進事業 | 環境保全活動に結びつく人材育成を推進する。 | 市4 環境保全事業報告(実績) (PDF 1.05MB) | ||||||
1 小中学生環境学習プログラム体験事業 | ・環境、温暖化など6つのテーマで構成し、座学・ワークショップ、体験、フィールドの形態で学習会を実施する。 | 環境課 | |||||||
2 指導者向け環境教育講座 | ・市民等を対象に、市内の身近なフィールドを活かした環境教育プログラムの体験や環境に対する理解と関心を深める学習を行う。 | 環境課 | |||||||
3 子ども環境教育フェスタ開催事業 | ・環境保全の取り組みを実践する契機となるよう、参加・体験型イベントを開催。エコパークコーナーも設置する。 | 環境課 | |||||||
4 親子環境学習会 | ・「親子自然観察会」など、主にフィールドを活用した体験型学習会を行う。 | 環境課 | |||||||
5 幼児環境教育プログラム体験事業 | ・自然、環境などをテーマとした幼児向けプログラムにより、文化や歴史、自然にふれあう体験事業を行う。 | 環境課 | |||||||
6 花育推進事業 (花を植え自然に親しむ事業) |
・市内の保育園・学校において花植えを実施する。保育園などを対象として花植えの講習も行う。 | 環境課 | |||||||
7 上記各プログラム集の更新業務 | ・1~6の事業内容の改善を図る。 | 環境課 | |||||||
5 | 里山整備事業補助金 | ・除伐、間伐等森林整備を支援し、里山整備の促進を図る。 (対象面積:40ha) |
林政課 |
※事業番号について「市、地」 市:市実施分、地:地域連絡会実施分、「1~5」エコパーク活動推進項目:1環境保全、2 文化教育、3 ブランド確立、4 産業振興、5 自治体連携