「サンコーポラス小淵沢団地」の個別情報ページです。
※空き部屋情報、全住宅一覧は北杜市営住宅情報トップページをご覧ください。
サンコーポラス小淵沢団地
所在地 | 北杜市小淵沢町7865番地 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
建設年度 | 平成4年 | |||||
構造 | 鉄筋コンクリート5階造 | |||||
間取り | 3DK | |||||
設備 | 風呂 | 水洗トイレ | 給湯 | エアコン | エレベーター | IHコンロ |
あり | あり | なし | なし | なし | なし |
間取り図
3DK
「サンコーポラス小淵沢団地」の個別情報ページです。
※空き部屋情報、全住宅一覧は北杜市営住宅情報トップページをご覧ください。
所在地 | 北杜市小淵沢町7865番地 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
建設年度 | 平成4年 | |||||
構造 | 鉄筋コンクリート5階造 | |||||
間取り | 3DK | |||||
設備 | 風呂 | 水洗トイレ | 給湯 | エアコン | エレベーター | IHコンロ |
あり | あり | なし | なし | なし | なし |
3DK
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。