入札執行結果の公表
「北杜市建設工事等にかかる発注見通し、予定価格及び入札結果等公表要領」の規定に基づき、入札結果について、開札日ごとに公表します。
令和6年度
※令和6年10月1日 第14回の結果表を公表しました。
開札日 | 回数 | ファイル名 |
---|---|---|
4月30日 | 第1回 | 入札執行結果表(R6.4.30)(指名) (PDF 235KB) |
5月13日 | 第2回 | 入札執行結果表(R6.5.13)(一般) (PDF 134KB) |
5月31日 | 第3回 | |
6月4日 | 第4回 | 入札執行結果表(R6.6.4)(一般) (PDF 65.1KB) |
6月7日 | 第5回 | 入札執行結果表(R6.6.7)一般 (PDF 111KB) |
6月28日 | 第6回 | 入札執行結果表(R6.6.28)指名 (PDF 227KB) |
7月8日 | 第7回 | 入札執行結果表(R6.7.8)(一般) (PDF 107KB) |
7月31日 | 第8回 | 入札執行結果表(R6.7.31)(指名) (PDF 189KB) |
8月2日 | 第9回 | 入札執行結果表(R6.8.2)(一般) (PDF 133KB) |
8月30日 | 第10回 | 入札執行結果表(R6.8.30)(指名) (PDF 184KB) |
9月2日 | 第11回 | 入札執行結果表(R6.9.2)(一般) (PDF 67.5KB) |
9月4日 | 第12回 | 入札執行結果表(R6.9.4)(一般) (PDF 65.6KB) |
9月6日 | 第13回 | 入札執行結果表(R6.9.6)(一般) (PDF 108KB) |
9月30日 | 第14回 | 入札執行結果表(R6.9.30)(指名) (PDF 167KB) |
令和5年度