入札執行結果の公表
前年度・本年度の入札の結果を開札日ごとに公表します。
令和5年度
令和5年度の入札執行結果
開札日 | 回数 | ファイル名 |
---|---|---|
4月28日 | 第1回 | 入札執行結果表(R5.4.28)(指名) (PDF 233KB) |
5月12日 | 第2回 | |
5月19日 | 第3回 | 入札執行結果表(R5.5.19)(一般) (PDF 86.5KB) |
5月31日 | 第4回 | 入札執行結果表(R5.5.31)(指名) (PDF 264KB) |
6月6日 | 第5回 | 入札執行結果表(R5.6.6)(一般) (PDF 85KB) |
6月8日 | 第6回 | |
6月30日 | 第7回 | 入札執行結果表(R5.6.30)(指名) (PDF 257KB) |
7月5日 | 第8回 | 入札執行結果表(R5.7.5)(一般) (PDF 75.6KB) |
7月7日 | 第9回 | 入札執行結果表(R5.7.7)(一般) (PDF 120KB) |
7月24日 | 第10回 | 入札執行結果表(R5.7.24)(一般) (PDF 100KB) |
7月31日 | 第11回 | 入札執行結果表(R5.7.31)(指名) (PDF 220KB) |
8月3日 | 第12回 | 入札執行結果表(R5.8.3)(一般) (PDF 111KB) |
8月31日 | 第13回 | 入札執行結果表(R5.8.31)(指名) (PDF 213KB) |
9月5日 | 第14回 | 入札執行結果表(R5.9.5)(一般) (PDF 74.2KB) |
9月8日 |
第15回 | 入札執行結果表(R5.9.8)(一般) (PDF 87.1KB) |
※令和5年9月15日 事後審査が完了したため、第15回の結果を公表しました。
なお、入札番号170の案件については、議会議決後の公表となります。
令和4年度
令和4年度の入札執行結果
開札日 | 回数 | ファイル名 |
---|---|---|
4月28日 | 第1回 | |
5月13日 | 第2回 | 入札執行結果表(R4.5.13)(PDF 92.1KB) |
5月27日 | 第3回 | 入札執行結果表(R4.5.27)(PDF 264KB) |
6月 8日 |
第4回 | |
6月30日 | 第5回 | 入札執行結果表(R4.6.30)(PDF 295KB) |
7月 8日 | 第6回 | |
7月28日 | 第7回 | 入札執行結果表(R4.7.28)(PDF 222KB) |
8月 3日 | 第8回 | |
8月31日 | 第9回 | 入札執行結果表(R4.8.31)(PDF 191KB) |
9月 8日 | 第10回 |
入札執行結果表(R4.9.8)(一般(紙))(PDF 74.5KB) |
9月30日 | 第11回 | 入札執行結果表(R4.9.30)(PDF 198KB) |
10月 7日 | 第12回 | |
10月31日 | 第13回 | 入札執行結果表(R4.10.31)(PDF 185KB) |
11月 8日 | 第14回 | |
11月30日 | 第15回 | 入札執行結果表(R4.11.30)(PDF 128KB) |
12月 8日 |
第16回 第17回 |
|
12月23日 | 第18回 | |
1月31日 | 第19回 | 入札執行結果表(R5.1.31)(PDF 120KB) |
2月 8日 |
第20回 | 入札執行結果表(R5.2.8)(PDF 72.1KB) |
2月28日 | 第21回 | 入札執行結果表(R5.2.28)(PDF 94KB) |
3月 8日 | 第22回 | 入札執行結果表(R5.3.8)(PDF 60.5KB) |
3月24日 |
第23回 第24回 |