文字サイズ
背景色を選択

入札執行結果の公表

更新日:

  1. 入札執行結果の公表
  2. 令和6年度
  3. 令和5年度

入札執行結果の公表

 「北杜市建設工事等にかかる発注見通し、予定価格及び入札結果等公表要領」の規定に基づき、入札結果について、開札日ごとに公表します。

令和6年度

※令和6年10月1日 第14回の結果表を公表しました。

開札日 回数 ファイル名
4月30日 第1回 入札執行結果表(R6.4.30)(指名) (PDF 235KB)
5月13日 第2回 入札執行結果表(R6.5.13)(一般) (PDF 134KB)
5月31日 第3回

入札執行結果表(R6.5.31)(指名) (PDF 250KB)

6月4日 第4回 入札執行結果表(R6.6.4)(一般) (PDF 65.1KB)
6月7日 第5回 入札執行結果表(R6.6.7)一般 (PDF 111KB)
6月28日 第6回 入札執行結果表(R6.6.28)指名 (PDF 227KB)
7月8日 第7回 入札執行結果表(R6.7.8)(一般) (PDF 107KB)
7月31日 第8回 入札執行結果表(R6.7.31)(指名) (PDF 189KB)
8月2日 第9回 入札執行結果表(R6.8.2)(一般) (PDF 133KB)
8月30日 第10回 入札執行結果表(R6.8.30)(指名) (PDF 184KB)
9月2日 第11回 入札執行結果表(R6.9.2)(一般) (PDF 67.5KB)
9月4日 第12回 入札執行結果表(R6.9.4)(一般) (PDF 65.6KB)
9月6日 第13回 入札執行結果表(R6.9.6)(一般) (PDF 108KB)
9月30日 第14回 入札執行結果表(R6.9.30)(指名) (PDF 167KB)

令和5年度

 

 

開札日 回数 ファイル名
4月28日 第1回 入札執行結果表(R5.4.28)(指名) (PDF 233KB)
5月12日 第2回

入札執行結果表(R5.5.12)(一般) (PDF 115KB)

5月19日 第3回 入札執行結果表(R5.5.19)(一般) (PDF 86.5KB)
5月31日 第4回 入札執行結果表(R5.5.31)(指名) (PDF 264KB)
6月6日 第5回 入札執行結果表(R5.6.6)(一般) (PDF 85KB)
6月8日 第6回

入札執行結果表(R5.6.8)(一般) (PDF 92.3KB)

6月30日 第7回 入札執行結果表(R5.6.30)(指名) (PDF 257KB)
7月5日 第8回 入札執行結果表(R5.7.5)(一般) (PDF 75.6KB)
7月7日 第9回 入札執行結果表(R5.7.7)(一般) (PDF 120KB)
7月24日 第10回 入札執行結果表(R5.7.24)(一般) (PDF 100KB)
7月31日 第11回 入札執行結果表(R5.7.31)(指名) (PDF 220KB)
8月3日 第12回 入札執行結果表(R5.8.3)(一般) (PDF 111KB)
8月31日 第13回 入札執行結果表(R5.8.31)(指名) (PDF 213KB)
9月5日 第14回 入札執行結果表(R5.9.5)(一般) (PDF 74.2KB)

9月8日

第15回 入札執行結果表(R5.9.8)(一般) (PDF 91.9KB)
9月29日 第16回 入札執行結果表(R5.9.29)(指名) (PDF 191KB)
10月6日 第17回 入札執行結果表(R5.10.6)(一般) (PDF 86.7KB)
10月31日 第18回 入札執行結果表(R5.10.31)(指名) (PDF 196KB)
11月8日 第19回 入札執行結果表(R5.11.8)(一般) (PDF 171KB)
11月30日

第20回

第21回

入札執行結果表(R5.11.30)(指名) (PDF 128KB)

入札執行結果表(R5.11.30)(一般) (PDF 70.6KB)

12月8日 第22回 入札執行結果表(R5.12.8)(一般) (PDF 59.7KB)
12月22日 第23回 入札執行結果表(R5.12.22)(指名) (PDF 114KB)
1月31日 第24回 入札執行結果表(R6.1.31)(指名) (PDF 123KB)
2月8日 第25回 入札執行結果表(R6.2.8)(一般) (PDF 95.6KB)
2月27日 第26回 入札執行結果表(R6.2.27)(一般) (PDF 73.3KB)
2月29日 第27回

入札執行結果表(R6.2.29)(一般) (PDF 77.6KB)

2月29日 第28回 入札執行結果表(R6.2.29)(指名) (PDF 143KB)
3月8日 第29回

入札執行結果表(R6.3.8)(指名) (PDF 66.2KB)

3月21日

第30回

第31回

入札執行結果表(R6.3.21)(指名) (PDF 166KB)

入札執行結果表(R6.3.21)(一般) (PDF 114KB)

カテゴリー

お問い合わせ

企画部 管財課

電話:
0551-42-1312
Fax:
0551-42-1129

地図

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力