「高根みどり団地」の個別情報ページです。
※空き部屋情報、全住宅一覧は北杜市営住宅情報トップページをご覧ください。
高根みどり団地
所在地 | 高根町村山西割1887番地1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
建設年度 | 平成19・21年度 | |||||
構造 | 鉄筋コンクリート造3階 | |||||
間取り | 3LDK,2LDK | |||||
設備 | 風呂 | 水洗トイレ | 給湯 | エアコン | エレベーター | IHコンロ |
あり | あり | あり | なし | あり | あり | |
備考 | オール電化 | オール電化 |
間取り図
外観写真
室内写真
A棟
「高根みどり団地」の個別情報ページです。
※空き部屋情報、全住宅一覧は北杜市営住宅情報トップページをご覧ください。
所在地 | 高根町村山西割1887番地1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
建設年度 | 平成19・21年度 | |||||
構造 | 鉄筋コンクリート造3階 | |||||
間取り | 3LDK,2LDK | |||||
設備 | 風呂 | 水洗トイレ | 給湯 | エアコン | エレベーター | IHコンロ |
あり | あり | あり | なし | あり | あり | |
備考 | オール電化 | オール電化 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。