交通災害共済制度 終了のお知らせ
交通災害共済事業 終了のお知らせ
交通災害事業は、令和8年3月31日をもって終了いたしました。
事業は終了となりましたが、共済期間中に発生した事故は事故日翌日から2年以内であれば、見舞金の請求をすることができます。
| 対象となる交通事故 |
|
|---|---|
| 対象とならない事故 |
|
見舞金額
| 等級 | 災害の程度 | 共済見舞金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 死亡 | 1,000,000円 | |
| 2-1 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号 身体障害程度等級表に揚げる障害 |
1級から3級まで | 300,000円 |
| 2-2 | 4級から7級まで | 200,000円 | |
| 3-1 | 入院日数 90日以上の傷害 | 180,000円 | |
| 3-2 | 実治療日 90日以上の傷害 | 90,000円 | |
| 4-1 |
入院日数 75日以上89日までの傷害 |
160,000円 | |
| 4-2 | 実治療日数 75日以上89日までの傷害 | 80,000円 | |
| 5-1 | 入院日数 60日以上74日までの傷害 | 140,000円 | |
| 5-2 | 実治療日数 60日以上74日までの傷害 | 70,000円 | |
| 6-1 | 入院日数 45日以上59日までの傷害 | 120,000円 | |
| 6-2 | 実治療日数 45日以上59日までの傷害 | 60,000円 | |
| 7-1 | 入院日数 30日以上44日までの傷害 | 80,000円 | |
| 7-2 | 実治療日数 30日以上44日までの傷害 | 40,000円 | |
| 8-1 | 入院日数 15日以上29日までの傷害 | 60,000円 | |
| 8-2 | 実治療日数 15日以上29日までの傷害 | 30,000円 | |
| 9-1 | 入院日数 5日以上14日までの傷害 | 40,000円 | |
| 9-2 | 実治療日数 1日以上14日までの傷害 | 20,000円 | |
|
基本的な災害の程度による見舞金額ですので、詳しくは市役所総務課までお問い合わせください。 |
|||
見舞金の請求方法
| 不幸にして交通事故に遭われた場合 | |
|---|---|
| 申請の名称 | 交通災害共済請求 |
| 申請者 | 加入者本人又は、その遺族、未成年者の場合は保護者とする。 |
| 請求期間 | 交通事故にあわれた日の翌日から2年間です。 |
| 提出場所 | 北杜市役所総務課窓口又は各総合支所 *申請に必要な書類も上記の場所にてお渡しすることができます。 |
| 申請に必要なもの |
※交通災害共済に関して、詳しくは北杜市役所総務課総務担当までご連絡ください。 |
注意事項
- 場合により、別途必要な書類を提出していただくことがあります。
- 請求者が本人ではなく、代理人の場合(未成年者は除く)は、委任状を提出してください。
- 交通災害申立書による支払は上記の見舞金額表の9-1等級までとなりますので、入院をした場合は最高4万円、通院のみの場合は最高2万円までとなります。
- はり、きゅう、マッサージ師等の治療を受ける場合は、医師の同意書がなければ認められませんので注意してください。
様式のダウンロード
請求書等の様式は山梨県市町村総合事務組合のホームページからダウンロードすることができます。
リンク先
よくある質問